本基金会2012年1-6月,实现收入2540万元,其中捐赠收入240 万元,政府补助收入2300万元。2012年1-6月发生费用282.03万元,其中业务活动成本262.43万元,管理费用22.77万元,筹资费用-3.17 万元(注:此笔款项为银行存款利息收入)。业务活动结果详见表一《业务活动表》。截止2012年6月底,本基金会本期公益资助项目活动共发生成本262.43万元,详见表二《分项目业务活动收支表》
| 表一 业务活动表 | |||||||
| 编制单位:锦基金 | 2012 年1--6月 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 行次 | 1-6月数 | 本年累计数 | ||||
| 限定性 | 非限定性 | 合计 | 限定性 | 非限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | 300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 300.00 | 2000.00 | 2300.00 |
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 7 | ||||||
| 收入合计 | 8 | 300.00 | 2240.00 | 2540.00 | 300.00 | 2240.00 | 2540.00 |
| 二、费用 | 9 | ||||||
| (一)业务活动成本 | 10 | 262.43 | 262.43 | 262.43 | 262.43 | ||
| 其中: 评审费 | 11 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| 工资及福利费 | 12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| 社会保险费 | 13 | ||||||
| 公积金 | 14 | ||||||
| 劳务费 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 资料印刷费 | 16 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||
| 招待费 | 17 | ||||||
| 宣传费 | 18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
| 差旅费 | 19 | ||||||
| 交通费 | 20 | ||||||
| 公益资助金 | 21 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||
| 咨询费 | 22 | ||||||
| 其他 | 23 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
| (二)管理费用 | 24 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | ||
| 1. 工资福利支出 | 25 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | ||
| 基本工资 | 26 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | ||
| 津贴补贴 | 27 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
| 奖金 | 28 | ||||||
| 社会保险缴费 | 29 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
| 伙食补助 | 30 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||
| 绩效工资 | 31 | ||||||
| 其他工资福利支出 | 32 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||
| 2. 商品和服务支出 | 33 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | ||
| 办公费 | 34 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||
| 印刷费 | 35 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||
| 水费 | 36 | ||||||
| 电费 | 37 | ||||||
| 邮电费 | 38 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||
| 折旧费 | 39 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||
| 物业管理费 | 40 | ||||||
| 交通费 | 41 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 差旅费 | 42 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||
| 维修费 | 43 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
| 租赁费 | 44 | ||||||
| 会议费 | 45 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||
| 培训费 | 46 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| 公务接待费 | 47 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||
| 中介机构费用 | 48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||
| 其他 | 49 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
| (三)筹资费用 | 50 | (3.17) | (3.17) | (3.17) | (3.17) | ||
| (四)其他费用 | 51 | ||||||
| 费用合计 | 52 | 282.03 | 282.03 | 282.03 | 282.03 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 53 | ||||||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 54 | 300.00 | 1957.97 | 2257.97 | 300.00 | 1957.97 | 2257.97 |
| 注:筹资费用所列数据是收到的银行存款利息。 | |||||||
| 表二 本期项目业务活动收支表 | |||||
| 编制单位:锦基金 | 截止日期:2012年 6 月 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 行次 | 公益资助项目 | |||
| 成都88号 青年空间 | 锦江区长者通 呼援中心 | “金拇指”大学生 公益项目创新大赛 | 小计 | ||
| 一、项目进度 | 1 | 进入竣工验收阶段 | 进入试营阶段 | 进行中 | |
| 二、募捐收入 | 2 | ||||
| 指定用于该项目的其他收入 | 3 | 300.00 | 300.00 | ||
| 三、业务活动支出 | 4 | 260.08 | 0.12 | 2.23 | 262.43 |
| 1、公益资助金 | 5 | 260.00 | 260.00 | ||
| 2、直接用于受助人的款物 | 6 | 0.00 | |||
| 3、项目直接运行费用 | 7 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | |
| 其中:评审费 | 8 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | |
| 资料印刷费 | 9 | 0.00 | |||
| 差旅费 | 10 | 0.00 | |||
| 其他 | 11 | 0.00 | |||
| 4、分摊的工作人员费用及办公费 | 12 | 2.23 | 2.23 | ||
| 其中:工资及福利费 | 13 | 0.20 | 0.20 | ||
| 社会保险费 | 14 | 0.00 | |||
| 公积金 | 15 | 0.00 | |||
| 劳务费 | 16 | 0.02 | 0.02 | ||
| 资料印刷费 | 17 | 1.84 | 1.84 | ||
| 招待费 | 18 | 0.00 | |||
| 宣传费 | 19 | 0.10 | 0.10 | ||
| 差旅费 | 20 | 0.00 | |||
| 交通费 | 21 | 0.00 | |||
| 咨询费 | 22 | 0.00 | |||
| 其他 | 23 | 0.07 | 0.07 | ||
| 注:1.此表不包括对锦江区长者通呼援中心资助借款金额200万元。 | |||||
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org