本基金会2013年第1-6月,实现收入86.09万元,其中捐赠收入74.25万元,其他收入11.84万元(注:此笔款项为银行存款利息收入)。2013年第1-6月发生费用227.37万元,其中业务活动成本191.71万元,管理费用27.23万元,筹资费用8.43 万元。业务活动结果详见表一《业务活动表》。截止2013年6月底,本基金会本期公益资助项目活动共发生成本191.71元,详见表二《分项目业务活动收支表》
| 表一 业务活动表 | ||||
| 编制单位:锦基金 | 2013年1-6月 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 1-6月累计数 | ||
| 限定性 | 非限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | ||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 74.25 | 74.25 | |
| 会费收入 | 2 | |||
| 提供服务收入 | 3 | |||
| 商品销售收入 | 4 | |||
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 6 | |||
| 其他收入 | 7 | 11.84 | 11.84 | |
| 收入合计 | 8 | 0.00 | 86.09 | 86.09 |
| 二、费用 | 9 | |||
| (一)业务活动成本 | 10 | 191.71 | 191.71 | |
| 1. 直接用于受助人的款物 | 11 | 147.47 | 147.47 | |
| 公益资助金 | 12 | 147.47 | 147.47 | |
| 公益资助物 | 13 | |||
| 2. 项目直接运行费用 | 14 | 44.24 | 44.24 | |
| 实习人员费用 | 20 | 1.24 | 1.24 | |
| 其他工资福利支出 | 21 | |||
| 资料印刷费 | 22 | 1.57 | 1.57 | |
| 劳务费 | 23 | 4.05 | 4.05 | |
| 广告宣传费 | 24 | 3.13 | 3.13 | |
| 差旅费 | 25 | 0.00 | 0.00 | |
| 交通费 | 26 | 0.59 | 0.59 | |
| 评审费 | 27 | 0.08 | 0.08 | |
| 邮电通讯费 | 28 | 0.06 | 0.06 | |
| 会议费 | 29 | 0.70 | 0.70 | |
| 培训费 | 30 | 0.68 | 0.68 | |
| 购买服务费 | 31 | 28.87 | 28.87 | |
| 租赁费 | 32 | 0.18 | 0.18 | |
| 折旧费 | 33 | 0.12 | 0.12 | |
| 修理费 | 34 | 0.78 | 0.78 | |
| 水电费 | 0.25 | 0.25 | ||
| 其他 | 35 | 1.94 | 1.94 | |
| (二)管理费用 | 36 | 27.23 | 27.23 | |
| 1. 工资福利支出 | 37 | 13.90 | 13.90 | |
| 基本工资 | 38 | 7.41 | 7.41 | |
| 津贴补贴 | 39 | 1.02 | 1.02 | |
| 绩效奖励 | 40 | 1.79 | 1.79 | |
| 社会保险缴费 | 41 | 1.03 | 1.03 | |
| 住房公积金 | 42 | 0.33 | 0.33 | |
| 实习人员费用 | 43 | 0.32 | 0.32 | |
| 其他工资福利支出 | 44 | 2.00 | 2.00 | |
| 2. 行政办公支出 | 45 | 13.33 | 13.33 | |
| 办公费 | 46 | 1.11 | 1.11 | |
| 水电费 | 47 | |||
| 邮电通讯费 | 48 | 1.13 | 1.13 | |
| 资料印制费 | 49 | 0.34 | 0.34 | |
| 物业管理费 | 50 | |||
| 折旧费 | 51 | 0.75 | 0.75 | |
| 会议费 | 52 | 2.56 | 2.56 | |
| 交通费 | 53 | 0.25 | 0.25 | |
| 差旅费 | 54 | 0.30 | 0.30 | |
| 修理费 | 55 | 0.00 | ||
| 租赁费 | 56 | 0.00 | 0.00 | |
| 广告宣传费 | 57 | 0.85 | 0.85 | |
| 培训费 | 58 | 0.00 | 0.00 | |
| 接待费 | 59 | 0.00 | 0.00 | |
| 中介机构费用 | 60 | 2.00 | 2.00 | |
| 审计费 | 61 | 2.65 | 2.65 | |
| 无形资产摊销费 | 62 | 0.06 | 0.06 | |
| 应偿还的受赠资产 | 63 | |||
| 劳务费 | 64 | 0.74 | 0.74 | |
| 其他 | 65 | 0.59 | 0.59 | |
| (三)筹资费用 | 66 | 8.43 | 8.43 | |
| 会议费 | 67 | 5.37 | 5.37 | |
| 广告宣传费 | 68 | 0.52 | 0.52 | |
| 劳务费 | 69 | 1.26 | 1.26 | |
| 租赁费 | 70 | 0.00 | ||
| 交通费 | 71 | 0.01 | 0.01 | |
| 其他 | 72 | 1.27 | 1.27 | |
| (四)其他费用 | 73 | |||
| 费用合计 | 74 | 227.37 | 227.37 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 75 | 300.00 | 300.00 | |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号列) | 76 | 0.00 | 158.72 | 158.72 |
| 表二 本期项目(含年初尚未结束项目)业务活动收支表 | |||||||||||||
| 编制单位:成都市锦江区社会组织发展基金会 | 截止日期:2013年6月 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行次 | ||||||||||||
| “TSP”公益项目 | 我想听你说-口述史里的代际融合项目 | 社区互助中心计划项目 | Young Life项目 | 你好-新街项目 | 锦江青年创业城服务管理项目 | 88号青年空间项目 | 爱有戏参与式互助体系推广项目 | 锦江公益伙伴空间项目 | 第二届“金拇指”大学生创新大赛项目 | 基线调查 | 小计 | ||
| 一、项目进度 | 1 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 已结项 | 运行中 | 筹备期间 | 筹备期间 | 运行中 | |
| 二、公益支助无息借款 | |||||||||||||
| 三、业务活动支出 | 4 | 53.28 | 0.94 | 0.57 | 1.20 | 0.55 | 56.80 | 40.00 | 11.20 | 1.31 | 1.24 | 24.62 | 191.71 |
| 1、公益资助金 | 5 | 40.47 | 55.80 | 40.00 | 11.20 | 147.47 | |||||||
| 2. 项目直接运行费用 | 7 | 12.81 | 0.94 | 0.57 | 1.20 | 0.55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.24 | 24.62 | 44.24 |
| 实习人员费用 | 12 | 1.00 | 0.12 | 0.12 | 1.24 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 13 | 0.00 | |||||||||||
| 资料印刷费 | 14 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0.75 | 1.56 | ||||
| 劳务费 | 15 | 3.50 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.12 | 4.05 | |||||
| 广告宣传费 | 16 | 2.77 | 0.36 | 3.13 | |||||||||
| 差旅费 | 17 | 0.00 | |||||||||||
| 交通费 | 18 | 0.06 | 0.13 | 0.35 | 0.05 | 0.59 | |||||||
| 评审费 | 19 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
| 邮电通讯费 | 20 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | |||||||||
| 会议费 | 21 | 0.18 | 0.03 | 0.48 | 0.69 | ||||||||
| 培训费 | 22 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||
| 购买服务费 | 23 | 5.60 | 23.27 | 28.87 | |||||||||
| 租赁费 | 24 | 0.14 | 0.04 | 0.18 | |||||||||
| 折旧费 | 25 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| 修理费 | 0.68 | 0.10 | 0.78 | ||||||||||
| 水电费 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||
| 其他 | 26 | 0.06 | 0.57 | 0.21 | 0.60 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 1.95 | ||||
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org