固定资产卡片列表 | ||||||||||||
单位名称:成都市锦江区社会组织发展基金会 | 2018年12月 | |||||||||||
卡片号 | 名称 | 序号 | 原值 | 使用状况 | 部门 | 来源 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 启用日期 | 备注 |
20301 | 科密碎纸机 | 1 | 600.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 605 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | |
20302- 20303 | 惠普打印机 | 2-3 | 3500.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | HP P1566 | 台 | 2 | 综合部 | 2012年2月 | |
20304 | 松下传真机 | 4 | 1700.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 松下KX-FL328CN | 台 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | |
20305 | 东芝复印机 | 5 | 14750.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 东芝E255 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | |
20306- 20307 | 钢制文件柜 | 6-7 | 1700.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 个 | 2 | 综合部 | 2012年2月 | ||
20308 | 三人沙发 | 8 | 2480.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 张 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | ||
20309 | 茶几 | 9 | 260.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 张 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | ||
20310- 20312 | 戴尔台式电脑 | 10-12 | 9600.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 4LN133 | 台 | 3 | 综合部 | 2012年2月 | |
20313 | 戴尔笔记本 | 13 | 4400.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | PP38L | 台 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | |
20314 | 保险柜 | 14 | 1080.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年3月 | ||
20315 | SONY摄像机 | 15 | 8250.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | PJ600E | 台 | 1 | 综合部 | 2012年6月 | |
20316 | 尼康数码相机 | 16 | 1300.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | S3300 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年6月 | |
20317- 20318 | 戴尔台式电脑 | 17-18 | 6100.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | V260R | 台 | 2 | 综合部 | 2012年10月 | |
20319 | 六人电脑桌 | 19 | 6780.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 1200*600*1100H | 套 | 1 | 综合部 | 2012年11月 | |
20320 | 文件柜 | 20 | 4800.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 850*400*1800 | 个 | 10 | 综合部 | 2012年11月 | |
20321 | 办公椅 | 21 | 5040.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 把 | 18 | 综合部 | 2012年11月 | ||
20322 | 丽讯投影仪 | 22 | 4900.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | D532 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年12月 | |
20323 | 海尔橱柜 | 23 | 0.00 | 已清理 | 项目部 | 购入 | 套 | 1 | 已清理 | 2013年2月 | ||
20324 | 美的冰箱 | 24 | 1859.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年2月 | ||
20325 | 万喜消毒柜 | 25 | 629.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年2月 | ||
20326 | 格兰仕微波炉 | 26 | 699.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年2月 | ||
20327 | 文元装订机 | 27 | 1640.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年3月 | ||
20328 | 培训椅 | 28 | 3680.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 把 | 50 | 综合部 | 2013年4月 | ||
20329 | 办公椅 | 29 | 6160.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 把 | 22 | 综合部 | 2013年4月 | ||
20330 | 戴尔台式电脑 | 30 | 9000.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 3 | 综合部 | 2013年7月 | ||
20331 | 惠普打印机 | 31 | 1350.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年7月 | ||
20332 | 彩色惠普打印机 | 32 | 1750.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年7月 | ||
20333 | 格力柜式空调 | 33 | 10800.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 2 | 综合部 | 2013年9月 | ||
20334 | 来福音响一套 | 34 | 13350.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 套 | 1 | 综合部 | 2013年10月 | ||
20335 | 索尼投影机 | 35 | 3850.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年10月 | ||
20336 | 格力挂式空调 | 36 | 0.00 | 已清理 | 项目部 | 购入 | KFR-35GW | 台 | 4 | 已清理 | 2013年12月 | |
20337 | 佳能单反相机 | 37 | 8399.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 700 | 台 | 1 | 综合部 | 2014年5月 | |
20338 | 戴尔台式电脑 | 38 | 3100.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | V3902-62 | 台 | 1 | 综合部 | 2015年9月 | |
20339 | 联想台式电脑 | 40 | 5798.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 台 | 2 | 综合部 | 2018年5月 | ||
20340-42 | 联想台式电脑 | 41-43 | 9450.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | E580 | 台 | 3 | 综合部 | 2018年11月 | |
20343 | 笔记本电脑 | 44 | 3650.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | B415 | 台 | 1 | 综合部 | 2018年11月 | |
20344 | 办公桌 | 45 | 1200.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 1200mm*1200mm | 张 | 4 | 综合部 | 2018年11月 | |
合计 | 163604.00 | |||||||||||
制表:文琴 | ||||||||||||
备注:卡片号是按固定资产的分类来进行编制,序号是按购入时间先后顺序来编制。 |