本基金会2014年第1-6月,实现收入19.31万元,其中捐赠收入2.58万元,其他收入16.73万元(注:此笔款项为银行存款利息收入)。2014年第1-6月发生费用252.08万元,其中业务活动成本227.75万元,管理费用24.33万元。业务活动结果详见表一《业务活动表》。截止2014年6月底,本基金会本期公益资助项目活动共发生成本227.75元,详见表二《分项目业务活动支出表》。
表一 业务活动表 | ||||
| 编制单位:成都市锦江区社会组织发展基金会 | 2014年1-6月 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 1-6月累计数 | ||
| 限定性 | 非限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | ||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 2.50 | 0.08 | 2.58 |
| 会费收入 | 2 | |||
| 提供服务收入 | 3 | |||
| 商品销售收入 | 4 | |||
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 6 | |||
| 其他收入 | 7 | 16.73 | 16.73 | |
| 收入合计 | 8 | 2.50 | 16.81 | 19.31 |
| 二、费用 | 9 | |||
| (一)业务活动成本 | 10 | 227.75 | 227.75 | |
| 1. 直接用于受助人的款物 | 11 | 145.67 | 145.67 | |
| 公益资助金 | 12 | 145.67 | 145.67 | |
| 公益资助物 | 13 | |||
| 2. 项目直接运行费用 | 14 | 82.08 | 82.08 | |
| 实习人员费用 | 20 | 2.94 | 2.94 | |
| 活动及材料费 | 21 | 10.57 | 10.57 | |
| 资料印刷费 | 22 | 1.12 | 1.12 | |
| 劳务费 | 23 | 10.80 | 10.80 | |
| 广告宣传费 | 24 | 12.19 | 12.19 | |
| 差旅费 | 25 | 0.00 | 0.00 | |
| 交通费 | 26 | 0.89 | 0.89 | |
| 评审费 | 27 | 0.58 | 0.58 | |
| 邮电通讯费 | 28 | 0.27 | 0.27 | |
| 会议费 | 29 | 0.90 | 0.90 | |
| 培训费 | 30 | 1.00 | 1.00 | |
| 购买服务费 | 31 | 38.87 | 38.87 | |
| 租赁费 | 32 | 0.00 | ||
| 折旧费 | 33 | 1.02 | 1.02 | |
| 修理费 | 34 | 0.04 | 0.04 | |
| 水电费 | 0.00 | |||
| 其他 | 35 | 0.89 | 0.89 | |
| (二)管理费用 | 36 | 24.33 | 24.33 | |
| 1. 工资福利支出 | 37 | 17.97 | 17.97 | |
| 基本工资 | 38 | 10.61 | 10.61 | |
| 津贴补贴 | 39 | 3.41 | 3.41 | |
| 绩效奖励 | 40 | 0.00 | ||
| 社会保险缴费 | 41 | 1.30 | 1.30 | |
| 住房公积金 | 42 | 0.49 | 0.49 | |
| 实习人员费用 | 43 | 0.00 | ||
| 其他工资福利支出 | 44 | 2.16 | 2.16 | |
| 2. 行政办公支出 | 45 | 6.36 | 6.36 | |
| 办公费 | 46 | 0.26 | 0.26 | |
| 水电费 | 47 | |||
| 邮电通讯费 | 48 | 0.20 | 0.20 | |
| 资料印制费 | 49 | 0.00 | ||
| 物业管理费 | 50 | |||
| 折旧费 | 51 | 0.62 | 0.62 | |
| 会议费 | 52 | 0.83 | 0.83 | |
| 交通费 | 53 | 0.12 | 0.12 | |
| 差旅费 | 54 | 0.00 | ||
| 修理费 | 55 | 0.00 | ||
| 租赁费 | 56 | 0.00 | 0.00 | |
| 广告宣传费 | 57 | 0.48 | 0.48 | |
| 培训费 | 58 | 0.00 | 0.00 | |
| 接待费 | 59 | 0.00 | 0.00 | |
| 中介机构费用 | 60 | 2.00 | 2.00 | |
| 审计费 | 61 | 1.64 | 1.64 | |
| 无形资产摊销费 | 62 | 0.07 | 0.07 | |
| 应偿还的受赠资产 | 63 | |||
| 劳务费 | 64 | 0.00 | ||
| 其他 | 65 | 0.14 | 0.14 | |
| (三)筹资费用 | 66 | 0.00 | 0.00 | |
| 会议费 | 67 | 0.00 | 0.00 | |
| 广告宣传费 | 68 | 0.00 | ||
| 劳务费 | 69 | 0.00 | ||
| 租赁费 | 70 | 0.00 | ||
| 交通费 | 71 | 0.00 | ||
| 其他 | 72 | 0.00 | ||
| (四)其他费用 | 73 | |||
| 费用合计 | 74 | 252.08 | 252.08 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 75 | 0.00 | ||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号列) | 76 | 2.50 | (235.27) | (232.77) |
| 表二 本期项目(含年初尚未结束项目)业务活动支出表 | ||||||||||||||||||
| 编制单位:成都市锦江区社会组织发展基金会 | 2014年1-6月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | |||||||||||||||||
| 2013年度“TSP”公益项目 | 2014年度“TSP”公益项目 | 2013年度We创益项目 | 新起航青少年社区矫正项目 | 浪漫夕阳红项目 | 高校资源助益贫困家庭子女成长项目 | 小蚯蚓大环保项目 | 锦江公益伙伴空间项目 | 锦江公益传播推广项目 | 第三届金拇指大学生公益项目创新大赛项目 | 2014年度We创益项目 | 锦江大学生社工团队成长营 | 镏金岁月儿童之家项目 | 2014年度锦江青年创业城服务管理项目 | 88号青年空间青年服务项目 | 公益基金会发展及培育社会组织体系研究建设项目 | 小计 | ||
| 一、项目进度 | 1 | 运行中 | 启动中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 启动中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | 运行中 | |
| 二、公益支助无息借款 | 2 | |||||||||||||||||
| 三、业务活动支出 | 3 | 44.57 | 0.10 | 5.05 | 1.00 | 2.19 | 2.85 | 2.21 | 4.17 | 8.10 | 1.10 | 25.08 | 1.05 | 4.70 | 80.40 | 35.18 | 10.00 | 227.75 |
| 1、公益资助金 | 4 | 24.97 | 1.00 | 4.70 | 80.00 | 35.00 | 145.67 | |||||||||||
| 2.项目直接运行费用 | 5 | 19.60 | 0.10 | 5.05 | 0.00 | 2.19 | 2.85 | 2.21 | 4.17 | 8.10 | 1.10 | 25.08 | 1.05 | 0.00 | 0.40 | 0.18 | 10.00 | 82.08 |
| 实习人员费用 | 11 | 2.29 | 0.60 | 0.05 | 2.94 | |||||||||||||
| 活动及材料费 | 12 | 0.02 | 0.69 | 1.49 | 0.94 | 0.03 | 6.74 | 0.12 | 0.54 | 10.57 | ||||||||
| 资料印刷费 | 13 | 0.27 | 0.51 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 1.12 | ||||||||||
| 劳务费 | 14 | 8.07 | 0.20 | 0.64 | 0.31 | 0.40 | 0.68 | 0.28 | 0.22 | 10.80 | ||||||||
| 广告宣传费 | 15 | 7.60 | 0.08 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 2.17 | 0.51 | 0.41 | 0.08 | 0.24 | 12.19 | ||||||
| 交通费 | 17 | 0.05 | 0.35 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.89 | ||||||||||
| 评审费 | 18 | 0.40 | 0.18 | 0.58 | ||||||||||||||
| 邮电通讯费 | 19 | 0.17 | 0.10 | 0.27 | ||||||||||||||
| 会议费 | 20 | 0.20 | 0.53 | 0.17 | 0.90 | |||||||||||||
| 培训费 | 21 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
| 购买服务费 | 22 | 3.87 | 25.00 | 10.00 | 38.87 | |||||||||||||
| 折旧费 | 24 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||||
| 修理费 | 25 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||
| 其他 | 27 | 0.12 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 0.06 | 0.89 | ||||||||||
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org