专项基金名称:成都市锦江区社会组织发展基金会理想筑学基金
设立时间:2015年5月1日
设立目的:定向资助成都市锦江区理想筑学青少年服务中心,包括中心业务活动开展和行政管理费用
发起方:张睿
发起方微信公众号:无
发起方官方网站:无
| 管委会主任:乔家强,身份证号:412xxxxxxxxxxx4513 | |||||
| 锦基金理想筑学基金 | |||||
| 总收入(元) | 1480854.01 | ||||
| 总支出(元) | 1460093.00 | ||||
| 余额(元) | 20761.01 | ||||
| 项目数量(个) | 11 | ||||
| 统计日期 | 2025年12月31日 | ||||
| 日期 | 收入来源/支出项目 | 收入金额 (元) | 支出金额 (元) | 余额 (元) | 备注 |
| 2025/4/24 | 四川舞东风超市连锁股份有限公司 | 233613.00 | 299112.01 | ||
| 2025/4/30 | 理想助学2025年第一期一次性拨款 | 229500.00 | 69612.01 | ||
| 2025/4/30 | 理想助学2025年第一期管理费 | 2295.00 | 67317.01 | ||
| 2025/5/31 | 5月爱心人士汇总 | 74260.00 | 141577.01 | ||
| 2025/5/31 | 锦基金理想筑学专项基金“理想助学2025年第一期”项目第二笔款项拨付 | 76200.00 | 65377.01 | ||
| 2025/5/31 | 锦基金理想筑学专项基金“理想助学2025年第一期”项目第二笔款管理费 | 762.00 | 64615.01 | ||
| 2025/6/26 | 理想助学2025年第一期项目6月尾款 | 50800.00 | 13815.01 | ||
| 2025/6/30 | 6月爱心人士汇总 | 57340.00 | 71155.01 | ||
| 2025/7/21 | 爱心人士捐赠 | 27090.00 | 98245.01 | ||
| 2025/7/31 | 理想助学2025年第一期项目6月管理费 | 508 | 97737.01 | ||
| 2025/8/22 | 爱心人士捐赠 | 17970.00 | 115707.01 | ||
| 2025/8/31 | 理想筑学专项基金-理想助学2025年第一期项目退费 | (900.00) | 116607.01 | 项目结余资金退回900 | |
| 2025/9/30 | 9月爱心人士捐赠 | 22920.00 | 139527.01 | 锦基金理想筑学基金-理想助学方向 | |
| 2025/9/24 | “理想助学2025年第二期”项目9月助学款项 | 50800.00 | 88727.01 | ||
| 2025/10/31 | 10月爱心人士捐赠 | 22320.00 | 111047.01 | 灵析平台“锦基金理想筑学基金” | |
| 2025/10/31 | “理想助学2025年第二期”项目10月助学款项 | 50800.00 | 60247.01 | ||
| 2025/10/31 | “理想助学2025年第二期”项目管理费 | 332.81 | 59914.20 | ||
| 2025/11/30 | 11月爱心人士汇总 | 19070.00 | 78984.20 | ||
| 2025/11/12 | “雷波中学助学计划”项目尾款拨付 | 6045.00 | 72939.20 | ||
| 2025/11/30 | “雷波中学助学计划”项目 | 187.00 | 72752.20 | ||
| 2025/11/24 | “理想助学2025年第二期”项目11月助学款项 | 50800.00 | 21952.20 | ||
| 2025/11/30 | “理想助学2025年第二期”项目管理费 | 1016.00 | 20936.20 | ||
| 2025/12/31 | “理想助学2025年第二期”项目管理费 | 175.19 | 20761.01 | ||
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org