专项基金

2016.04.15 锦基金巧熊猫合力发展基金

专项基金名称:成都市锦江区社会组织发展基金会巧熊猫合力发展基金

公开募捐编号:535100005864709499A19029,终止时间:2030年12月31日(原备案号:535100005864709499A17010)

设立时间:2015年9月1日

设立目的:定向资助成都市锦江区巧熊猫手工艺术发展促进中心,主要用于机构发展相关费用

发起方:成都市锦江区巧熊猫手工艺术发展促进中心

发起方介绍;协助社区艺术文化建设,开展手工艺术文化交流活动,推动手工艺术文化发展。

发起方微信公众号:gh_412157421bf0

发起方官方网站:暂无

管委会主任:王化冰,身份证号:511xxxxxxxxxxx0434

基金终止说明:锦基金巧熊猫合力发展基金于2021年2月28日正式终止合作,专项基金于2021年2月28日进行清算,该专项基金累计收入(人民币)266179.13元,累计支出(人民币)261078.13元,基金余额(人民币)5101元。专项基金发起方同意将基金余额全部捐赠用作成都市锦江区社会组织发展基金会非限定性资金。自清算之日起,若该基金有新增资金进入,由锦基金调配用做公益慈善支出。公示信息已通过锦基金官网进行公示,公示期间未收到异议。

基金终止公示:index.php?c=msg&id=3741&

 

锦基金巧熊猫合力发展基金

    收入总额:266179.13元
    基金余额:0元
    开展项目:
    1.We2.0巧熊猫合力发展基金项目(2016年度),项目资金:117746.2元,已结项
    2.特殊儿童艺术疗育项目,项目资金:20257.1元,已结项
    3.“艺术相助”手工艺术创新公益项目第二期,80000元,已结项
    4.九色鹿艺术疗育计划,43074.83元,已结项
    以上数据统计截止时间:2021年8月31日
日期 收入来源/支出项目 收入金额
    (元)
支出金额
    (元)
余额
    (元)
备注
2015-9-18 成都市锦江区巧熊猫手工艺术发展促进中心 5000.00   5000.00  
2015-9-30 成都菲芮制衣有限责任公司 80000.00   85000.00 巧熊猫合力发展基金项目(2016)
2015-9-30 成都市锦江区社会组织发展基金会—巧熊猫合力发展基金项目(2016) 37746.20   122746.20 根据“We创益”2.0计划合力发展基金项目第一资助年度成效评估项目资金审计结果进行相应配额
2015-10-20 巧熊猫合力发展基金项目(2016)第一笔款   80000.00 42746.20  
2016-5-23 私人(腾讯乐捐) 2633.05   45379.25  
2016-5-26 私人(腾讯乐捐) 918.19   46297.44  
2016-5-29 私人(腾讯乐捐) 1746.02   48043.46  
2016-5-30 私人(现场义卖) 100.00   48143.46  
2016-6-4 杨娟(腾讯乐捐) 300.00   48443.46  
2016-6-4 私人(腾讯乐捐) 301.56   48745.02  
2016-6-12 私人(腾讯乐捐) 790.10   49535.12  
2016-6-27 私人(腾讯乐捐) 1115.12   50650.24  
2016-6-30 巧熊猫合力发展基金项目(2016)尾款   37746.20 12904.04  
2016-7-3 私人(腾讯乐捐) 1067.10   13971.14  
2016-7-19 私人(腾讯乐捐) 171.00   14142.14  
2016-7-23 私人(腾讯乐捐) 80.00   14222.14  
2016-7-23 私人(腾讯乐捐) 50.00   14272.14  
2016-8-10 私人(腾讯乐捐) 40.00   14312.14  
2016-8-20 私人(腾讯乐捐) 30.00   14342.14  
2016-9-7 私人(腾讯乐捐) 125.00   14467.14  
2016-9-7 私人(腾讯乐捐) 7277.70   21744.84  
2016-9-12 成都古升广告有限公司 80000.00   101744.80  
2016-10-9 特殊儿童艺术疗育项目第一笔款   10000.00 91744.84  
2016-12-20 腾讯公益慈善基金会 3612.26   95357.10  
2017-1-22 “艺术相助”手工艺术创新公益项目第二期第一笔款   64000.00 31357.10  
2017-4-15 西南创行无独有偶项目组 3000.00   34357.10 九色鹿艺术疗育项目
2017-5-17 私人 849.66   35206.76  
2017-5-22 私人 160.00   35366.76  
2017-5-23 私人 230.00   35596.76  
2017-6-1 大风车 260.00   35856.76  
2017-6-3 大风车幼儿园“快乐童年,爱的传递”全体小朋友 6945.70   42802.46  
2017-6-6 私人 120.00   42922.46  
2017-6-15 私人 120.00   43042.46  
2017-6-19 私人 190.00   43232.46  
2017-7-17 特殊儿童艺术疗育项目尾款   10257.10 32975.36  
2017-8-21 私人(腾讯乐捐) 0.30   32975.66  
2017-8-22 私人(腾讯乐捐) 2.21   32977.87 九色鹿艺术疗育计划项目
2017-8-24 私人(腾讯乐捐) 160.00   33137.87  
2017-9-10 私人(腾讯乐捐) 3706.90   36844.77  
2017-9-15 私人(腾讯乐捐) 50.00   36904.77  
2017-9-19 私人(腾讯乐捐) 10.00   36854.77  
2017-11-17 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司成都分公司 20000.00   56904.77  
2017-11-18 私人(微信) 4961.80   61866.57 仲量联行爱心筹款活动
2017-11-28 王瑜 260.00   62126.57  
2017-11-28 私人(支付宝) 1373.80   63500.37  
2017-11-29 私人(微信) 260.00   63760.37  
2017-12-15 腾讯公益慈善基金会 414.46   64174.83 99公益日配捐款项—九色鹿艺术疗育计划项目
2018-2-12 “艺术相助”手工艺术创新公益项目第二期尾款   16000.00 48174.83  
2018-3-16 九色鹿艺术疗育计划项目第一笔款   30000.00 18174.83  
2019-1-31 九色鹿特殊儿童艺术疗育计划尾款   13074.83 5100.00  
2020-2-4 私人(微信) 1.00   5101.00  
2021/4/31     5101.00 0.00 基金注销,余额将捐赠进入锦基金非限定性资金





123