| 序号 | 姓名 | 职务 | 2017年度薪酬(元) |
| 1 | 杨锦华 | 秘书长 | 0.00 |
| 2 | 潘 语 | 秘书长助理兼专项基金发展部部长 | 73473.48 |
| 3 | 刘雨吉 | 项目发展部部长 | 67073.73 |
| 4 | 杨 娟 | 综合服务部部长 | 67803.48 |
| 5 | 刘 英 | 会计 | 62913.48 |
| 6 | 梁雨丽 | 项目官员 | 52825.00 |
| 7 | 邱梦竹 | 项目官员 | 51806.32 |
| 8 | 冯丽萍 | 项目官员 | 44260.21 |
| 9 | 合计 | 420155.70 | |
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org




