专项基金

2018.09.14 锦基金牛沙路社区发展专项基金




专项基金名称:成都市锦江区社会组织发展基金会牛沙路社区发展专项基金

设立时间:2018年8月6日

设立目的:围绕社区发展开展的相关活动与服务,精准扶贫以及社区社会组织和自组织相关培育发展等。

发起方:成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会(原发起方:成都市锦江区双桂路街道牛沙路社区居民委员会)

发起方介绍:牛沙路社区成立于2002年5月,现位于净居寺路20号附101号,面积0.6平方公里。东临牛沙南路,南临净居寺路,西临二环路东四段,北临牛沙路。

2020年8月,成都市锦江区社会组织发展基金会牛沙路社区发展专项基金发起方:成都市锦江区双桂路街道牛沙路社区居民委员会向锦基金提交了社区专项基金发起方变更申请。经双方协商一致,将原专项基金发起方:成都市锦江区双桂路街道牛沙路社区居民委员会,更改为:成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会。


发起方微信公众号:https://mp.weixin.qq.com/s/c7kj6JCfuMtXB_kM1ZSVCQ 

发起方官方网站:https://www.baidu.com/link?url=GTmTXy1sV9pyOEINZZJ8OXMM9EivRI3kcKSUyOl9C-nUvVi3ZgHJv86SYRf6dTW_33yi-_Em7055HZg--NRuEvAIB3ox1mtaKmek4S_GcVe&wd=&eqid=f625d8b9000fbab2000000065da1ae74 

管委会主任:熊莉,身份证号:510xxxxxxxxxxx1822
锦基金牛沙路社区发展专项基金
总收入(元) 1099191.29
总支出(元) 868226.39
余额(元) 230964.9
项目数量(个) 7
统计日期 2025/12/31
日期 收入来源/支出项目 收入金额
(元)
支出金额
(元)
余额
(元)
备注
2018/8/17 成都市锦江区双桂路街道办事处牛沙路社区居委会 105,000.00    105,000.00   
2019/2/13 私人(微信平台) 24.00    105,024.00   
2019/2/15 私人(微信平台) 149.39    105,173.39   
2019/2/15 私人(支付宝平台) 5.00    105,178.39   
2019/9/21 小空间大世界绿野天城小区营造项目第一笔款   80000.00  25,178.39   
2019/11/27 成都市锦江区双桂路街道办事处牛沙路社区居委会 110,000.00    135,178.39   
2019/12/31 锦江区民政局 44,000.00    179,178.39  配额资金
2020/1/27 小空间大世界绿野天城小区营造项目第二笔款   14000.00  165,178.39   
2020/3/5 牛沙路社区智慧社区云导览平台技术第一笔款   23760.00  141,418.39   
2020/3/12 小空间大世界绿野天城小区营造项目尾款   20000.00  121,418.39   
2020/5/31 小空间大世界绿野天城小区营造项目管理费   1140.00  120,278.39   
2020/7/15 成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会 100,000.00    220,278.39   
2020/9/16 “乐居牛沙 智慧东韵项目”第一笔款   49953.75  170,324.64   
2020/11/17 成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会 150,000.00    320,324.64   
2020/11/30 “牛沙路社区智慧社区云导览平台技术”管理费   300.00  320,024.64   
2020/12/2 “乐活牛沙智慧东韵”项目第二笔款   29972.25  290,052.39   
2020/12/11 “乐活牛沙智慧东韵”项目第三笔款   100000.00  190,052.39   
2020/12/17 牛沙路社区智慧社区与导览平台计划项目尾款   5940.00  184,112.39   
2021/1/31 “乐活牛沙智慧东韵”项目管理费   1498.60  182,613.79   
2021/2/3 “乐活牛沙智慧东韵”项目尾款   19981.05  162,632.74   
2020/10/15 成都市锦江区成龙路街道蓝谷地社区温馨社区服务中心 5,000.00    167,632.74   
2021/6/17 牛沙路社区三牛广场微更新项目第一笔款   56296.00  111,336.74   
2021/8/25 牛沙路社区三牛广场微更新项目第二笔款   42222.00  69,114.74   
2021/9/30 私人汇总 2,380.00    71,494.74   
2021/11/12 成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会 150,000.00    221,494.74   
2021/11/30 乐活牛沙 智慧东韵项目管理费   1500.00  219,994.74   
2022/4/14 牛沙路社区专项基金-牛沙路社区三牛广场微更新项目   44472.00  175,522.74   
2022/7/31 爱心人士 140.00    175,662.74   
2022/9/30 爱心人士 347.10    176,009.84   
2022/10/31 爱心人士 2.00    176,011.84   
2022/11/30 爱心人士 20.00    176,031.84   
2022/12/23 成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会 100,000.00    276,031.84   
2023/2/28 爱心人士 116.00    276,147.84   
2023/5/19 绿野天城微网实格项目第一笔款   70346.80  205,801.04   
2022/6/30 爱心人士 1747   207,548.04   
2023/7/25 绿野天城微网实格项目第二笔款   52760.10  154,787.94   
2023/8/31 爱心人士 9,450.00    164,237.94   
2023/9/30 爱心人士 4,140.00    168,377.94   
2023/10/31 爱心人士 5,000.00    173,377.94   
2023/11/14 绿野天城微网实格项目尾款   52760.10  120,617.84   
2023/11/14 绿野天城微网实格项目管理费   3517.34  117,100.50   
2023/11/30 爱心人士 5,530.00    122,630.50   
2023/12/19 成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会 100,000.00    222,630.50   
2024/4/3 “慧芯引牛“智慧场景技术服务提升项目第一笔款   58380.00  164,250.50   
2024/4/3 “慧芯引牛“智慧场景技术服务提升项目管理费   1191.20  163,059.30   
2024/6/26 “慧芯引牛“智慧场景技术服务提升项目管理费   893.40  162,165.90   
2024/6/26 “慧芯引牛“智慧场景技术服务提升项目第二笔款   43785.00  118,380.90   
2024/6/30 爱心人士 88.00    118,468.90   
2024/7/11 成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会 100,000.00    218,468.90   
2024/7/26 “‘慧芯引牛’智慧场景技术服务提升项目”管理费   893.40  217,575.50   
           
2024/7/26 “‘慧芯引牛’智慧场景技术服务提升项目”尾款   43785.00  173,790.50   
2024/8/16 成都市锦江区桐芯社会工作服务中心 1900.00    175,690.50   
2024/9/13 成都博方社会工作发展中心 1,000.00    176,690.50   
2025/1/31 爱心人士 1,110.00    177,800.50   
2025/2/28 爱心人士 78.40    177,878.90   
2025/3/31 罗佳明 1000.00    178,878.90   
2025/7/31 爱心人士 800.00    179,678.90   
2025/9/30 爱心人士 164.40    179,843.30   
2025/10/14 牛沙路社区新时代文明实践品牌项目第一笔款   47920.00  131,923.30   
2025/11/28 成都市锦江区沙河街道牛沙路社区居民委员会 100,000.00   231,923.30   
2025/11/30 牛沙路社区新时代文明实践品牌项目管理费   958.40  230,964.90