专项基金

2019.08.15 锦基金锦逸社区公益慈善基金

专项基金名称:成都市锦江区社会组织发展基金会锦江区锦逸社区公益慈善基金 原名称:锦基金锦城逸景社区发展专项基金)

设立时间:2019年7月2日

设立目的:围绕社区发展治理领域开展的相关活动与服务,精准扶贫,帮老扶幼,社区营造以及社区社会组织和自组织相关培育发展等

发起方:成都市锦江区柳江街道锦逸社区居民委员会(原发起方:成都市锦江区成龙路街道办事处锦城逸景社区筹备组)

发起方介绍:锦逸社区位于锦丰三路67号(锦城逸景农贸市场三楼),社区东至锦逸路、南至锦江大道、西至锦阳大道、北至三环路,目前社区有工作人员10名,社公站工作人员1名,网格站工作人员8名。
锦城逸景A、B、C三个小区建有27栋29个单元高层楼盘,主要集中安置成龙、三圣、柳江三个街道办事处“198”区域涉及到的土地流转居民,辖区内有天涯石小学逸景分校、成都市锦欣九九乐龄康养中心、社区医院、成都市第一精神卫生防治医院、幼儿园3家及约20余家汽车4s店等企事业单位。 

2020年12月15日,成都市锦江区社会组织发展基金会锦城逸景社区发展专项基金发起方:成都市锦江区成龙路街道办事处锦城逸景社区筹备组向锦基金提交了社区专项基金名称及发起方变更申请。经双方协商一致,将原专项基金名称:锦基金锦城逸景社区发展专项基金,更改为:锦基金锦逸社区专项基金,同时,将原社区基金发起方:成都市锦江区成龙路街道办事处锦城逸景社区筹备组,变更为:成都市锦江区柳江街道锦逸社区居民委员会。

发起方微信公众号:暂无

发起方官方网站:http://jcpt.chengdu.gov.cn/jinjiangqu/jinyishequ/detail.html?url=/jinjiangqu/jinyishequ/30010101/13737152_detail.html

管委会主任:魏成龙,身份证号:510xxxxxxxxxxx3012
锦基金锦逸社区专项基金(原锦城逸景)
总收入(元) 442283.83
总支出(元) 362589.76
余额(元) 79694.07
项目数量(个) 15
统计日期 2025/12/31
日期 收入来源/支出项目 收入金额
(元)
支出金额
(元)
余额
(元)
备注
2019/7/11 四川哈瑞商贸有限责任公司 2000.00    2000.00   
2019/7/15 成都合力创汽车销售服务有限公司 2000.00    4000.00   
2019/7/15 成都东成安邦汽车销售服务有限公司 2000.00    6000.00   
2019/7/15 成都东成汽车销售服务有限公司 2000.00    8000.00   
2019/7/19 四川汇京福瑞汽车销售有限公司 2000.00    10000.00   
2019/7/19 成都新元素兴业汽车服务有限公司 2000.00    12000.00   
2019/7/23 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 2000.00    14000.00   
2019/7/23 成都锦沃汽车销售服务有限公司 2000.00    16000.00   
2019/7/24 成都通海三圣汽车销售有限责任公司 2000.00    150000.00   
2019/7/24 四川港宏凯威行汽车销售服务有限公司 2000.00    20000.00   
2019/7/24 成都启阳嘉航汽车销售服务有限公司 2000.00    22000.00   
2019/7/24 四川辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2000.00    24000.00   
2019/7/26 成都嘉和品信汽车销售服务有限公司 2000.00    26000.00   
2019/7/29 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 2000.00    28000.00   
2019/7/29 成都锦欣精神病医院有限公司 3000.00    31000.00   
2019/7/29 成都新进程汽车销售服务有限责任公司 2000.00    33000.00   
2019/7/31 成都市锦江区成龙路锦城逸景社区卫生服务中心 2000.00    35000.00   
2019/8/8 成都锦欣老年病医院有限公司 3000.00    38000.00   
2019/8/9 成都新元素红旗汽车销售服务有限公司 2000.00    40000.00   
2019/8/9 保利汽车(成都)有限公司 2000.00    42000.00   
2019/8/9 成都长缘汽车销售服务有限公司 2000.00    44000.00   
2019/8/12 成都市锦江区锦泰机动车检测有限公司 2000.00    46000.00   
2019/8/14 成都锦华汽车销售有限公司 2000.00    48000.00   
2019/8/28 四川东辰蜀康汽车销售服务有限公司 2000.00    50000.00   
2019/10/17 成都诗寓商业管理有限公司 2000.00    52000.00   
2019/12/12 “我与祖国共奋进同心共筑中国梦”项目款项   15772.50  36227.50   
2019/12/31 “我与祖国共奋进同心共筑中国梦”管理费   315.45  35912.05   
2019/12/31 锦江区民政局 10000.00    45912.05  配额资金
2019/1/21 “情系逸景、关爱老人”春节送温暖活动   25650.00  20262.05   
2020/4/30 情系逸景,关爱老人,2020年新春慰管理费    513.00  19749.05   
2020/7/1 四川哈瑞商贸有限责任公司 2000.00    21749.05   
2020/7/7 成都市锦江区锦泰机动车检测有限公司 2000.00    23749.05   
2020/7/8 成都合力创汽车与销售服务有限公司 2000.00    25749.05   
2020/7/10 成都市锦江区睿晨幼儿园 3000.00    28749.05   
2020/7/10 成都嘉和品信汽车销售服务有限公司 2000.00    30749.05   
2020/7/11 成都大兴达商贸有限公司 3000.00    33749.05   
2020/7/13 四川华星华驰汽车销售服务有限公司 3000.00    36749.05   
2020/7/17 成都市东城汽车销售服务有限公司 2000.00    38749.05   
2020/7/20 成都新进程汽车销售服务有限责任公司 2000.00    40749.05   
2020/7/21 四川港宏凯威行汽车销售服务有限公司 2000.00    42749.05   
2020/7/21 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 2000.00    46749.05   
2020/7/23 成都通海三圣汽车销售有限责任公司 2000.00    44749.05   
2020/7/24 成都市锦江区逸景幼儿园 3000.00    62749.05   
2020/8/4 刘敏(成都长缘汽车销售有限公司) 4000.00    66749.05   
2020/8/10 四川辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 3000.00    49749.05   
2020/8/13 保利汽车(成都)有限公司 3000.00    54749.05   
2020/8/14 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 3000.00    59749.05   
2020/8/18 成都启阳嘉航汽车销售服务有限公司 2000.00    51749.05   
2020/8/19 四川汇京福瑞汽车销售有限公司 2000.00    56749.05   
2020/8/19 成都新元素红旗汽车销售服务有限公司 3000.00    69749.05   
2020/8/27 成都锦华汽车销售有限责任公司 2000.00    71749.05   
2020/10/16 “党建引领促发展 、公益联盟暖人心”项目款项   16580.00  55169.05   
2020/10/13 ”党建引领促发展 、公益联盟暖人心“管理费   331.60  54837.45   
2020/11/13 成都诗寓商业管理有限公司 2000.00    56837.45   
2021/3/23 2021年新春慰问活动项目款项   25421.20  31416.25   
2021/4/30 2021年新春慰问活动项目管理费   528.00  30888.25   
2021/8/13 四川港宏凯威行汽车销售服务有限公司 2000.00    32888.25   
2021/8/12 成都东成安邦汽车销售服务有限公司 2000.00    34888.25   
2021/8/12 保利汽车(成都)有限公司 2000.00    36888.25   
2021/8/17 成都港宏宏羽汽车销售服务有限公司 3000.00    39888.25   
2021/8/18 成都市锦江区锦泰机动车检测有限公司 2000.00    41888.25   
2021/8/18 成都东成汽车销售服务有限公司 2000.00    43888.25   
2021/8/25 成都新元素兴业汽车服务有限公司 2000.00    45888.25   
2021/8/25 成都合力创汽车销售服务有限公司 2000.00    47888.25   
2021/8/10 四川哈瑞商贸有限责任公司 3000.00    50888.25   
2021/8/10 成都德奥锦祥汽车服务有限公司 2000.00    52888.25   
2021/8/26 四川汇京福瑞汽车销售有限公司 2000.00    54888.25   
2021/8/20 成都锦欣精神病医院有限公司 3000.00    57888.25   
2021/8/16 成都长缘汽车销售服务有限公司工会委员会 3000.00    60888.25   
2021/8/26 成都大兴达商贸有限公司锦江分公司 3000.00    63888.25   
2021/8/27 成都新元素红旗汽车销售服务有限公司 2000.00    65888.25   
2021/8/23 成都通海三圣汽车销售有限责任公司 2000.00    67888.25   
2021/8/23 成都椿萱茂楠萱养老服务有限公司 3000.00    70888.25   
2021/8/26 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 2000.00    72888.25   
2021/8/18 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 3000.00    75888.25   
2021/8/16 成都新进程汽车销售服务有限责任公司 2000.00    77888.25   
2021/9/20 成都市锦江区逸景幼儿园 3000.00    80888.25   
2021/9/18 成都市锦江区学文锦城幼儿园 2000.00    82888.25   
2021/8/16 王雪蕾(奔驰4S店) 2000.00    84888.25   
2021/8/25 四川辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2000.00    86888.25   
2021/8/30 成都锦华汽车销售有限责任公司 2000.00    88888.25   
2021/8/31 成都嘉和品信汽车销售服务有限公司 2000.00    90888.25   
2021/9/3 成都诗寓商业管理有限公司 1000.00    91888.25   
2021/9/3 成都启阳嘉航汽车销售服务有限公司 2000.00    93888.25   
2021/9/7 成都锦欣老年病医院有限公司 3000.00    96888.25   
2021/10/22 党建引领聚合力·欢度佳节颂党恩项目款项   18904.00  77984.25   
2021/10/31 党建引领聚合力·欢度佳节颂党恩管理费   415.90  77568.35   
2021/11/16 成都市锦江区睿晨幼儿园 2000.00    79568.35   
2022/3/1 2022年新春慰问活动项目款项   33154.00  46414.35   
2022/7/7 成都德奥锦祥汽车服务有限公司 2000.00    48414.35   
2022/7/7 四川汇京福瑞汽车销售有限公司 2000.00    50414.35   
2022/7/8 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 2000.00    52414.35   
2022/7/11 成都大兴达商贸有限公司 2000.00    54414.35   
2022/7/11 成都市锦江区学文锦城幼儿园 2000.00    56414.35   
2022/7/12 四川宝瑞行贸易有限公司 2000.00    58414.35   
2022/7/12 成都新元素兴业汽车服务有限公司 2000.00    60414.35   
2022/7/12 成都港宏宏羽汽车销售服务有限公司 2000.00    62414.35   
2022/7/13 成都市锦江区锦泰机动车检测有限公司 2000.00    64414.35   
2022/7/13 成都市锦江区逸景幼儿园 2000.00    66414.35   
2022/7/18 四川辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2000.00    68414.35   
2022/7/20 成都东成安邦汽车销售服务有限公司 2000.00    70414.35   
2022/7/21 成都新进程汽车销售服务有限责任公司 2000.00    72414.35   
2022/7/22 成都通海三圣汽车销售有限责任公司 2000.00    74414.35   
2022/7/24 成都合力创汽车销售服务有限公司 2000.00    76414.35   
2022/7/19 成都怡星仁孚汽车服务有限公司 2000.00    78414.35   
2022/8/2 成都吉瑞品信汽车销售服务有限公司 1000.00    79414.35   
2022/8/9 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 2000.00    81414.35   
2022/8/18 成都市锦江区睿晨幼儿园 2000.00    83414.35   
2022/8/23 四川港宏凯威行汽车销售服务有限公司 2000.00    85414.35   
2022/8/24 成都锦欣九九乐龄康养服务有限公司 2000.00    87414.35   
2022/10/31 2022年新春慰问活动项目管理费   663.08  86751.27   
2022/11/11 90岁以上高龄老人慰问活动   8124.80  78626.47   
2022/12/31 90岁以上高龄老人慰问活动管理费   162.50  78463.97   
2023/3/10 “2023年新春慰问活动”项目   43670.00  34793.97   
2023/3/31 “2023年新春慰问活动”项目管理费   873.40  33920.57   
2023/10/8 成都新元素兴业汽车服务有限公司 2000.00    35920.57   
2023/10/8 成都德奥锦祥汽车服务有限公司 2000.00    37920.57   
2023/10/8 成都启阳嘉航汽车销售服务有限公司 2000.00    39920.57   
2023/10/8 成都东成汽车销售服务有限公司 2000.00    41920.57   
2023/10/8 四川哈瑞商贸有限责任公司 2000.00    43920.57   
2023/10/8 成都东成安邦汽车销售服务有限公司 2000.00    45920.57   
2023/10/8 四川华星华驰汽车销售服务有限公司 2000.00    47920.57   
2023/10/8 成都新进程汽车销售服务有限责任公司 2000.00    49920.57   
2023/10/8 四川辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2000.00    51920.57   
2023/10/24 成都锦欣九九乐龄康养服务有限公司 3000.00    54920.57   
2023/10/24 成都市锦江区成龙路锦城逸景社区卫生服务中心 2000.00    56920.57   
2023/10/24 成都锦华汽车销售有限责任公司 1000.00    57920.57   
2023/10/24 成都通海三圣汽车销售有限责任公司 2000.00    59920.57   
2023/10/24 成都合力创汽车销售服务有限公司 2000.00    61920.57   
2023/10/31 成都怡星仁孚汽车服务有限公司 2000.00    63920.57   
2023/10/31 成都市盛世新景汽车销售有限公司锦江大道分公司 1000.00    64920.57   
2023/11/9 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 2000.00    66920.57   
2023/11/9 四川港宏凯威行汽车销售服务有限公司 2000.00    68920.57   
2023/11/9 成都吉瑞品信汽车销售服务有限公司 1000.00    69920.57   
2023/11/9 成都市锦江区锦泰机动车检测有限公司 2000.00    71920.57   
2023/11/9 成都市锦江区学文锦城幼儿园 2000.00    73920.57   
2023/11/30 成都椿萱茂楠萱养老服务有限公司 3000.00    76920.57   
2023/12/11 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 2000.00    78920.57   
2023/11/10 “2023年重阳节老人慰问活动”项目   12796.00  66124.57   
2023/11/10 “2024年重阳节老人慰问活动”项目管理费   255.92  65868.65   
2024/2/1 成都逸景之家商业运营管理有限公司 30000.00    95868.65   
2024/2/1 “2023年度‘微网实格’工作总结暨表彰会”项目款项   25650.00  70218.65   
2024/2/1 “2023年度‘微网实格’工作总结暨表彰会”项目管理费   513.00  69705.65   
2024/3/15 “2024年‘龙腾贺新年 友邻共团圆’慰问安置入住80岁以上老人及残疾人春节活动”项目款项   48483.00  21222.65   
2024/3/15 “2024年‘龙腾贺新年 友邻共团圆’慰问安置入住80岁以上老人及残疾人春节活动”项目管理费   969.66  20252.99   
2024/8/31 成都通海三圣汽车销售有限责任公司 2000.00    22252.99   
2024/9/20 成都新元素红旗汽车销售服务有限公司 2000.00    24252.99   
2024/9/20 成都合力创汽车销售服务有限公司 2000.00    26252.99   
2024/9/20 成都启阳嘉航汽车销售服务有限公司 2000.00    28252.99   
2024/9/20 四川哈瑞商贸有限责任公司 2000.00    30252.99   
2024/9/20 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 2000.00    32252.99   
2024/9/20 成都新元素兴业汽车服务有限公司 3000.00    35252.99   
2024/9/20 成都锦欣九九乐龄康养服务有限公司 3000.00    38252.99   
2024/9/20 四川品信汽车集团有限公司 1000.00    39252.99   
2024/9/20 成都锦欣精神病医院有限公司 3000.00    42252.99   
2024/9/20 成都市锦江区锦泰机动车检测有限公司 2000.00    44252.99   
2024/9/20 四川辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2000.00    46252.99   
2024/9/20 成都诗寓商业管理有限公司 2000.00    48252.99   
2024/9/29 成都广为汇成汽车销售服务有限公司 2000.00    50252.99   
2024/9/29 成都华星港宏汽车销售服务有限公司 2000.00    52252.99   
2024/9/29 成都新进程汽车销售服务有限责任公司 2000.00    54252.99   
2024/9/29 成都德奥锦祥汽车服务有限公司 2000.00    56252.99   
2024/9/29 保利汽车(成都)有限公司 2000.00    58252.99   
2024/10/18 成都中升怡星仁孚汽车服务有限公司 2000.00    60252.99   
2024/10/18 成都东成安邦汽车销售服务有限公司 2000.00    62252.99   
2024/10/18 成都市盛世新景汽车销售有限公司锦江大道分公司 1000.00    63252.99   
2024/10/10 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 2000.00    65252.99   
2024/10/18 成都市锦江区成龙路锦城逸景社区卫生服务中心 2000.00    67252.99   
2024/10/15 2024年“情暖重阳·爱在景逸”重阳节坝坝宴主题
活动项目费用
  4000.00  63252.99   
2024/10/15 2024年“情暖重阳·爱在景逸”重阳节坝坝宴主题
活动项目管理费
  80.00  63172.99   
2024/10/10 2024年“喜迎国庆 共度重阳”90岁老年人慰问
活动项目费用
  12358.00  50814.99   
2024/10/10 2024年“喜迎国庆 共度重阳”90岁老年人慰问
活动项目管理费
  247.16  50567.83   
2024/12/26 成都真可行科技有限公司 3000.00    53567.83   
2025/2/6 成都逸景之家商业运营管理有限公司 15000.00    68567.83   
2025/2/6 四川港宏凯威行汽车销售服务有限公司 2000.00    70567.83   
2025/1/26 “2024年度‘微网实格’工作总结活动”项目   10170.00  60397.83   
2025/2/26 “2024年度‘微网实格’工作总结活动”项目   305.10  60092.73   
2025/2/26 “2025年 ‘邻里共融·情满锦逸’春节主题文艺汇演及慰问安置入住80岁以上老人春节活动”项目   48983.00  11109.73   
2025/2/26 “2025年 ‘邻里共融·情满锦逸’春节主题文艺汇演及慰问安置入住80岁以上老人春节活动”项目   1469.49  9640.24   
2025/5/31 天涯石小学逸景分校5年级4班 1954.00    11594.24   
2025/5/31 天涯石小学逸景分校五年级六班 2810.59    14404.83   
2025/5/31 天涯石小学逸景分校5.2班 2432.81    16837.64   
2025/5/31 天涯石小学逸景分校5.1班 1778.20    18615.84   
2025/5/31 成都市天涯石小学逸景分校五年级五班 2604.71    21220.55   
2025/5/31 天涯石小学逸景分校5.3班 1703.52    22924.07   
2025/8/8 四川华星华驰汽车销售服务有限公司 2000.00    24924.07   
2025/8/11 四川哈瑞商贸有限责任公司 2000.00    26924.07   
2025/8/12 成都合力创汽车销售服务有限公司 2000.00    28924.07   
2025/8/14 成都德奥锦祥汽车服务有限公司 2000.00    30924.07   
2025/8/15 成都新悦焜汽车销售服务有限责任公司 2000.00    32924.07   
2025/8/18 四川蔚合家汽车销售服务有限公司 1000.00    33924.07   
2025/8/20 成都市锦江区锦泰机动车检测有限公司 2000.00    35924.07   
2025/8/20 成都新元素兴业汽车服务有限公司 3000.00    38924.07   
2025/8/20 成都新元素红旗汽车销售服务有限公司 2000.00    40924.07   
2025/8/27 成都锦泰宝驹汽车销售服务有限公司 2000.00    42924.07   
2025/8/18 四川恒为智行汽车销售服务有限公司 3000.00    45924.07   
2025/9/28 成都东成安邦汽车销售服务有限公司 2000.00    47924.07   
2025/9/17 四川品信汽车集团有限公司 2000.00    49924.07   
2025/9/9 成都智电澎湃汽车销售服务有限公司 2000.00    51924.07   
2025/8/15 成都通海三圣汽车销售有限责任公司 2000.00    53924.07   
2025/9/20 成都广为汇成汽车销售服务有限公司 2000.00    55924.07   
2025/9/18 成都市锦江区成龙路锦城逸景社区卫生服务中心 2000.00    57924.07   
2025/9/3 成都好寓住房租赁服务有限公司 2000.00    59924.07   
2025/9/23 四川辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2000.00    61924.07   
2025/9/9 成都锦欣九九乐龄康养服务有限公司 3000.00    64924.07   
2025/10/21 成都椿萱茂楠萱养老服务有限公司 3000.00    67924.07   
2025/10/21 舒茂 2000.00    69924.07   
2025/10/21 保利汽车(成都)有限公司 2000.00    71924.07   
2025/10/21 成都锦欣精神病医院有限公司 3000.00    74924.07   
2025/10/31 成都新锦丰汽车销售服务有限责任公司 2000.00    76924.07   
        76924.07   
2025/11/25 成都西物慧生汽车销售服务有限公司 3,000.00   79924.07   
2025/11/11 “重阳敬老·情暖金秋”重阳节主题坝坝宴活动项目一次性报销、管理费分摊   3744.95  76179.12   
2025/11/20 “喜迎国庆·共享中秋”暨慰问安置入住90岁老人活动项目一次性报销、管理费分摊   1485.05 74694.07   
2025/12/19 成都椿萱茂金莎养老服务有限公司 3,000.00   77694.07   
2025/12/20 成都东成汽车销售服务有限公司 2,000.00   79694.07