专项基金

2020.11.06 锦基金锦官驿街道“大慈益锦”社区慈善专项基金

专项基金名称:锦基金锦官驿街道“大慈益锦”社区慈善专项基金
设立时间:2020年10月10日
设立目的:宣传慈善文化;发布慈善需求;整合慈善资源;支持慈善服务;培育慈善人员;其他与基层治理相关的内容等

发起方:成都市锦江区人民政府锦官驿街道办事处

发起方介绍:锦官驿街道系2019年12月29日经批准由原合江亭街道和水井坊街道合并授牌成立的。属典型的中心城市街道,区域经济以商业商务、金融服务和文化创意为主导。

辖区历史文化底蕴丰厚,有全国重点文物保护单位江南馆唐宋街坊遗址、水井坊酒窖遗址;有国家级非物质文化遗产项目“四川扬琴”和“四川清音”的传承基地,有大慈寺、合江亭等历史文物建筑,有世界第一张纸币“交子”的发源地交子街、传统的水陆交通码头九眼桥、保存完整的川西民居特色百年古街道锦馆驿街和水井坊历史文化保护街区,传说中的诸葛武侯练兵场点将台、较场坝;陈毅元帅的母校锦馆驿小学等众多历史文化古迹。

辖区有中央、省、市驻区单位13家,共有31栋商务楼宇。大慈寺片区内两大商业体为IFS和远洋太古里,其中IFS于2014年1月开业,远洋太古里于2015年4月开业,有LV、香奈儿、爱马仕等国际一线品牌66个,国际知名品牌门店数量全国领先。2019年,两大商业体销售收入达125亿元,远高于其他区域,商业龙头地位显著。

专项基金发起方官方链接http://jcpt.chengdu.gov.cn/chengdushi/

管委会主任:张蓓
锦基金锦官驿街道“大慈益锦”社区慈善专项基金
总收入(元) 2913782.15
总支出(元) 2662917.77
余额(元) 250864.38
项目数量(个) 20
统计日期 2025/12/31
日期 收入来源/支出项目 收入金额
(元)
支出金额
(元)
余额
(元)
收入类型 支出项目名名称
2020/1/21 上海保马餐饮管理有限公司成都分公司 5,000.00    5,000.00  -  
2020/8/31 私人(腾讯乐捐平台) 638.95    5,638.95  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/8/31 私人(腾讯乐捐平台) 3,231.20    8,870.15  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/8/31 私人(腾讯乐捐平台) 1.00    8,871.15  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/8/31 私人(腾讯乐捐平台) 471.80    9,342.95  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/8/31 私人(腾讯乐捐平台) 1.00    9,343.95  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/8/31 私人(腾讯乐捐平台) 1,000.46    10,344.41  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/8/31 私人(腾讯乐捐平台) 1.00    10,345.41  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/9/29 私人(腾讯乐捐平台9月1日至29日汇总开具) 0.24    10,345.65  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/9/29 私人(腾讯乐捐平台9月1日至29日汇总开具) 933.84    11,279.49  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/9/29 私人(腾讯乐捐平台9月1日至29日汇总开具) 907.22    12,186.71  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/9/29 私人(腾讯乐捐平台9月1日至29日汇总开具) 1,507.79    13,694.50  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/9/29 私人(腾讯乐捐平台9月1日至29日汇总开具) 1,827.94    15,522.44  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/9/29 私人(腾讯乐捐平台9月1日至29日汇总开具) 2,139.66    17,662.10  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/10/31 私人(腾讯乐捐平台10月汇总开具) 55.75    17,717.85  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/10/31 私人(腾讯乐捐平台10月汇总开具) 10.66    17,728.51  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/10/31 私人(腾讯乐捐平台11月汇总开具) 2.00    17,730.51  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/10/29 成都齐百食餐饮管理有限公司 5,000.00    22,730.51  -  
2020/11/13 北京戴梁物业管理有限公司成都分公司 5,000.00    27,730.51  -  
2020/11/25 成都天大不孕不育医院有限公司 3,500.00    31,230.51  定向 锦官驿街道困难儿童帮扶(2020年)
2020/11/26 四川衡纵律师事务所 1,500.00    32,730.51  定向 锦官驿街道困难儿童帮扶(2020年)
2020/11/30 私人(腾讯乐捐平台11月汇总开具) 57.38    32,787.89  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/11/30 私人(腾讯乐捐平台11月汇总开具) 387.00    33,174.89  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/11/30 腾讯公益平台 22.52    33,197.41  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/11/30 私人(腾讯乐捐平台11月汇总开具) 993.19    34,190.60  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/12/1 私人(腾讯乐捐平台12月汇总开具) 0.01    34,190.61  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/12/2 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年) 500,000.00    534,190.61  定向 试点项目(2020年)
2020/12/18 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)“大慈益锦·善聚锦官”   165,000.00  369,190.61  - 试点项目(2020年)
2020/12/31 私人(腾讯乐捐平台12月汇总开具) 68.85    369,259.46  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/12/31 私人(腾讯乐捐平台12月汇总开具) 1,150.00    370,409.46  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/12/31 私人(腾讯乐捐平台12月汇总开具) 51.50    370,460.96  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/12/31 私人(腾讯乐捐平台12月汇总开具) 7.23    370,468.19  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2020/12/31 私人(腾讯乐捐平台12月汇总开具) 12.10    370,480.29  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/1/4 四川慈安康企业管理有限公司 800,000.00    1,170,480.29  定向 大慈益锦公益慈善文化营造项目
2021/1/5 锦官驿街道困难儿童帮扶(2020年)项目款项   5,000.00  1,165,480.29  - 锦官驿街道困难儿童帮扶(2020年)
2021/1/13 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)-启动发布仪式   43,241.28  1,122,239.01  - 试点项目(2020年)
2021/1/13 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)   3,678.00  1,118,561.01  - 试点项目(2020年)
2021/1/13 大慈益锦公益慈善文化营造项目款项   800,000.00  318,561.01  - 大慈益锦公益慈善文化营造项目
2021/1/31 私人(腾讯乐捐平台2021年1月汇总开具) 58.62    318,619.63  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/1/31 私人(腾讯乐捐平台2021年1月汇总开具) 25.72    318,645.35  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/2/24 林刚 20,000.00    338,645.35  -  
2021/2/28 私人(腾讯乐捐平台2021年2月汇总开具) 85.17    338,730.52  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/2/28 私人(腾讯乐捐平台2021年2月汇总开具) 5.01    338,735.53  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/2/28 私人(腾讯乐捐平台2021年2月汇总开具) 67.55    338,803.08  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/1/18 成都讯帆食品有限公司(棉被捐赠项目) 10,240.00    349,043.08  物资捐赠 棉被捐赠项目
2021/4/9 四川蜀创祥耀企业管理咨询有限公司 3,000.00    352,043.08  -  
2021/4/9 四川米袋金融服务外包有限公司 3,000.00    355,043.08  -  
2021/4/25 全鑫 1,000.00    356,043.08  -  
2021/4/30 私人汇总(腾讯乐捐平台2021年4月汇总开具) 135.85    356,178.93  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/5/31 私人(腾讯乐捐平台5月汇总开具) 10.00    356,188.93  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/5/31 私人(腾讯乐捐平台5月汇总开具) 81.40    356,270.33  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/5/31 私人(腾讯乐捐平台5月汇总开具) 10.00    356,280.33  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/5/31 私人(腾讯乐捐平台5月汇总开具) 10.00    356,290.33  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/5/31 私人(腾讯乐捐平台5月汇总开具) 10.00    356,300.33  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/5/31 私人(腾讯乐捐平台5月汇总开具) 355.55    356,655.88  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/5/31 私人(腾讯乐捐平台5月汇总开具) 10.00    356,665.88  定向 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/4/30 锦官驿街道困难儿童帮扶(2020年)项目管理费   150.00  356,515.88  - 锦官驿街道困难儿童帮扶(2020年)
2021/5/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)   50,307.38  306,208.50  - 试点项目(2020年)
2021/6/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)   18,325.68  287,882.82  - 试点项目(2020年)
2021/6/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)“大慈益锦·善聚锦官”第二笔款   99,000.00  188,882.82  - 试点项目(2020年)
2021/7/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年) 500,000.00    688,882.82  定向 试点项目(2021年)
2021/8/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)   8,230.36  680,652.46    试点项目(2020年)
2021/8/31 腾讯-大慈益锦善聚锦官   16,345.16  664,307.30  - 腾讯-大慈益锦善聚锦官
2021/8/31 爱心人士  100.05    664,407.35  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/8/31 成都讯帆食品有限公司(棉被捐赠项目)   10,240.00  654,167.35  - 棉被捐赠项目
2021/9/7 成都海丰优享科技有限公司 2,000.00    656,167.35  -  
2021/9/10 黎炳洪 100.00    656,267.35  -  
2021/9/2 成都恒安五洲物业管理有限公司 100.00    656,367.35  -  
2021/9/8 董学芳 50.00    656,417.35  -  
2021/9/8 李兴迎 100.00    656,517.35  -  
2021/9/3 成都西金汇物业管理有限公司 100.00    656,617.35  -  
2021/9/3 四川中昌英联华物业服务有限公司 100.00    656,717.35  -  
2021/9/8 成都市贤合庄品牌管理有限公司 3,000.00    659,717.35  -  
2021/9/30 私人汇总(乐捐微信9月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 10,578.85    670,296.20  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/9/30 私人汇总(乐捐微信9月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 139.00    670,435.20  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/9/30 私人汇总(乐捐微信9月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 2,969.50    673,404.70  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/9/30 私人汇总(乐捐微信9月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 2,385.90    675,790.60  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/9/30 私人汇总(乐捐微信9月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 2,957.96    678,748.56  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/9/30 私人汇总(乐捐微信9月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 4,102.80    682,851.36  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/9/30 私人汇总(乐捐微信9月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 5,197.21    688,048.57  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/10/20 成都市锦江区水井坊街道慈善会 200,967.69    889,016.26  -  
2021/10/18 成都浩峰咨询有限公司 12,278.10    901,294.36  物资捐赠 大慈寺社区办公条件改善项目
2021/10/31 爱心人士(乐捐微信10月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 1.50    901,295.86  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/10/31 爱心人士(乐捐微信10月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 149.02    901,444.88  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/10/31 爱心人士(乐捐微信10月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 0.50    901,445.38  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/11/9 成都天大不孕不育医院有限公司 4,743.00    906,188.38  物资捐赠 2021年疫情防控物资捐赠项目
2021/11/11 四川华润万家好来超市有限公司 7,718.20    913,906.58  物资捐赠 2021年疫情防控物资捐赠项目
2021/11/30 爱心人士(乐捐微信11月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 2.62    913,909.20  - 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/11/30 爱心人士(乐捐微信11月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 180.14    914,089.34  - 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/11/30 爱心人士(乐捐微信11月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 20.00    914,109.34  - 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/9/6 锦江区锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)-困难群体救助   1,288.00  912,821.34  - 试点项目(2021年)
2021/9/23 锦江区锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)-大慈益锦·善聚锦官第一笔款   125,000.00  787,821.34  - 试点项目(2021年)
2021/10/31 锦江区锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)-筹款活动   37,559.80  750,261.54  - 试点项目(2021年)
2021/10/31 锦江区锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)   30,246.23  720,015.31  - 试点项目(2020年)
2021/10/31 “大慈寺社区办公条件改善”项目   12,278.10  707,737.21  - 大慈寺社区办公条件改善项目
2021/11/18 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2020年)--大慈益锦·善聚锦官尾款   66,000.00  641,737.21  - 试点项目(2020年)
2021/11/30 腾讯筹款-大慈益锦基层治理配捐及激励 2,680.88    644,418.09  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/11/30 2021年疫情防控物资捐赠项目   12,461.20  631,956.89  - 2021年疫情防控物资捐赠项目
2021/12/31 腾讯筹款-大慈益锦基层治理 909.11    632,866.00  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2022/1/14 谢敏 60,000.00    692,866.00  定向 用于锦官君志愿服务队伍方向
2022/1/25 成都聚焦优享科技有限公司 2,000.00    694,866.00  -  
2022/1/31 爱心人士(乐捐微信1月汇总开具)-大慈益锦基层治治理 155.58    695,021.58  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2021/1/25 2021年困难群体应急专项救助资金   48,712.00  646,309.58  - 试点项目(2021年)
2022/2/28 爱心人士(乐捐微信2月汇总开具) 6.74    646,316.32  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2022/2/28 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   12,079.75  634,236.57  - 试点项目(2021年)
2022/3/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   5,000.00  629,236.57  - 试点项目(2021年)
2022/4/8 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)“大慈益锦•善聚锦官”慈善服务项目第二笔款   75,000.00  554,236.57  - 试点项目(2021年)
2022/4/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   16,566.50  537,670.07  - 试点项目(2021年)
2022/5/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   24,302.89  513,367.18  - 试点项目(2021年)
2022/6/1 政府补助收入 500,000.00    1,013,367.18  定向 试点项目(2022年)
2022/6/1 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)慈善人才培养   7,770.00  1,005,597.18  - 试点项目(2021年)
2022/7/31 爱心人士-大慈益锦基层治理 1.00    1,005,598.18  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2022/7/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   13,745.00  991,853.18  - 试点项目(2021年)
2022/8/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   12,479.02  979,374.16  - 试点项目(2021年)
2022/8/31 爱心人士-大慈益锦基层治理 131.01    979,505.17  定向 腾讯-大慈益锦基层治理
2022/9/26 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)”大慈益锦 善聚锦官“慈善服务项目结项评估   1,845.00  977,660.17  - 试点项目(2021年)
2022/9/26 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)”大慈益锦 善聚锦官“慈善服务项目评审   1,621.00  976,039.17  - 试点项目(2022年)
2022/9/26 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)“大慈益锦善聚锦官”慈善服务项目尾款   50,000.00  926,039.17  - 试点项目(2021年)
2022/9/26 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)“大慈益锦善聚锦官”慈善服务项目第一笔款   206,500.00  719,539.17  - 试点项目(2022年)
2022/9/30 爱心人士-腾讯公益平台-大慈益锦助基层治理 1,010.10    720,549.27  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2022/9/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   14,495.54  706,053.73  - 试点项目(2021年)
2022/10/10 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)公益慈善与可持续发展暨文明城市共建共享分论坛   6,019.27  700,034.46  - 试点项目(2022年)
2022/10/25 锦官驿街道“锦官君”志愿服务总结会(2022年)第一期项目款项   811.00  699,223.46  - 锦官驿街道“锦官君”志愿服务总结会(2022年)
2022/10/31 爱心人士-腾讯公益平台-大慈益锦助基层治理 633.02    699,856.48  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2022/10/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   23,724.76  676,131.72  - 试点项目(2021年)
2022/10/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   7.00  676,124.72  - 试点项目(2022年)
2022/11/25 锦官驿街道社区矫正人员赵军定制式帮扶服务(住房援助)   3,000.00  673,124.72  - 锦官驿街道社区矫正人员赵军定制式帮扶服务(住房援助)
2022/11/30 爱心人士-腾讯公益平台-大慈益锦助基层治理 1,726.02    674,850.74  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2022/11/30 腾讯公益配捐-腾讯公益平台-大慈益锦助基层治理 70.33    674,921.07  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2022/11/30 锦官驿街道“锦官君”志愿服务总结会(2022年)第一期项目管理费   25.00  674,896.07  - 试点项目(2022年)
2022/11/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   25,853.85  649,042.22  - 试点项目(2021年)
2022/11/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   867.82  648,174.40  - 试点项目(2022年)
2022/12/6 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)终期绩效评估工作费用   2,091.12  646,083.28  - 试点项目(2022年)
2022/12/6 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)慈善人才培养工作”微“基层治理能力提升支持项目第一笔款   16,000.00  630,083.28  - 试点项目(2022年)
2022/12/7 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)大川巷街区文化传播活动费用   6,000.00  624,083.28  - 试点项目(2022年)
2022/12/31 锦官驿街道社区矫正人员赵军定制式帮扶服务(住房援助)项目管理费   90.00  623,993.28  - 锦官驿街道社区矫正人员赵军定制式帮扶服务(住房援助)
2022/12/31 爱心人士-"大慈益锦助基层治理" 6.12    623,999.40  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2023/1/4 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)腾讯公益平台”大慈益锦基层治理“配套资金   10,000.00  613,999.40  - 试点项目(2021年)
2023/1/4 腾讯公益平台“大慈益锦基层治理“项目第一笔款   15,257.38  598,742.02  - 腾讯-大慈益锦基层治理
2023/1/16 腾讯公益平台-大慈益锦基层治理尾款   21,688.33  577,053.69  - 腾讯-大慈益锦基层治理
2023/1/31 爱心人士-"大慈益锦助基层治理” 1.06    577,054.75  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2023/1/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   56,672.44  520,382.31  - 试点项目(2022年)
2023/1/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2021年)   10,548.96  509,833.35  - 试点项目(2021年)
2023/2/28 爱心人士-"大慈益锦助基层治理” 0.21    509,833.56  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2023/3/8 南京大学 300.00    510,133.56  -  
2023/3/31 腾讯公益平台-大慈益锦基层治理管理费   1142.65 508,990.91  - 腾讯-大慈益锦基层治理
2023/3/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   43673.03 465,317.88  - 试点项目(2022年)
2023/3/31 爱心人士 424.3   465,742.18  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2023/4/21 锦官君社区志愿队建设项目(2023年)   6520 459,222.18  - 锦官君社区志愿队建设项目(2023年)
2023/4/30 锦官君社区志愿队建设项目(2023年)项目管理费   200 459,022.18  - 锦官君社区志愿队建设项目(2023年)
2023/4/30 爱心人士 74.16   459,096.34  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2023/4/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   39979.25 419,117.09  - 试点项目(2022年)
2023/5/31 爱心人士 4.2   419,121.29  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2023/5/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   15526.42 403,594.87  - 试点项目(2022年)
2023/6/30 爱心人士 0.11   403,594.98  定向 腾讯-大慈益锦助基层治理
2023/6/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   255.91  403,339.07     
2023/6/30 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   100.00  403,239.07     
2023/7/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   1,060.00  402,179.07     
2023/7/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   1,706.64  400,472.43     
2023/8/10 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)“大慈益锦善聚锦官”慈善服务项目尾款   88,500.00  311,972.43    试点项目(2022年)
2023/8/22 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)慈善人才培养工作“微”基层治理能力提升支持项目   4,000.00  307,972.43    试点项目(2022年)
2023/8/22 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)手册制作   4,500.00  303,472.43    试点项目(2022年)
2023/8/31 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目(2022年)   320.00  303,152.43    试点项目(2022年)
2023/10/25 锦官驿街道引导慈善力量参与基层治理试点项目专项审计   4,600.10  298,552.33     
2023/11/10 腾讯公益平台“大慈益锦助基层治理”项目管理费   122.00  298,430.33     
2023/11/10 腾讯公益平台“大慈益锦助基层治理”项目   3,958.64  294,471.69     
2024/4/30 “锦官驿街道2025年困难群体救助项目第一期”项目管理费   300.00  294,171.69     
2024/5/8 “锦官驿街道2024年困难群体救助项目第一期”项目   10000.00  284,171.69     
2024/7/15 “‘党建引领共建共享·筑造崇德睦邻'街区治理提效能”项目   40000 244,171.69     
2024/7/31 “‘党建引领共建共享·筑造崇德睦邻'街区治理提效能”项目管理费   1237.5 242,934.19     
2024/8/12 锦官驿街道点将台社区2024年点将先锋楼宇治理项目第一笔款   50000 192,934.19     
2024/7/31 锦官驿街道点将台社区2024年点将先锋楼宇治理项目管理费   1546.5 191,387.69     
2025/3/31 锦官驿街道点将台社区2024年点将先锋楼宇治理项目管理费   1237.2 190,150.49     
2025/4/30 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建项目人员费用   6500 183,650.49     
2025/5/25 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目“社区物业党建联建”主题培训费用   3,302.13  180,348.36     
2025/5/25 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目星火研学活动费用   5,047.00  175,301.36     
2025/5/26 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目基层治理与民主协商主题培训费用   3,427.39  171,873.97     
2025/6/6 “锦官驿街道点将台社区2024年点将先锋楼宇治理项目”项目第二笔款   40000 131,873.97     
2025/6/7 “驿路领航•星火筑基”社区提质发展项目启动仪式费用报销   3,635.23  128,238.74     
2025/6/5 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目社区品牌打造主题培训费用报销   3,548.81  124,689.93     
2025/7/30 转捐收入 210,021.00    334,710.93     
2025/7/3 锦基金大慈益锦社区慈善专项基金“驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建引领社区发展治理中的社区资源盘点与整合主题培训费用报销   3544.01 331,166.92     
2025/9/30 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建项目督导费用   2534.3 328,632.62     
2025/8/30 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建项目人员费用   4738.75 323,893.87     
2025/7/31 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建项目人员费用   3593.1 320,300.77     
2025/10/14 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建项目品牌建设督导(8月-9月)费用   2200 318,100.77     
2025/10/30 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建项目行政管理费   1761.2 316,339.57     
2025/11/13 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建项目人员费用   6,804.42  309,535.15     
2025/12/14 “驿路领航·星火筑基”社区提质发展项目党建项目人员费用   7,123.97  302,411.18     
2025/12/9 “‘党建引领共建共享·筑造崇德睦邻'街区治理提效能”项目中期款、尾款、管理费   41237.5 261,173.68     
2025/12/9 “锦官驿街道点将台社区2024年点将先锋楼宇治理项目”尾款、管理费   10309.3 250,864.38