固定资产卡片列表 | ||||||||||||
单位名称:成都市锦江区社会组织发展基金会 | 2023年6月 | |||||||||||
卡片号 | 名称 | 序号 | 原值 | 净值 | 使用状况 | 部门 | 来源 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 存放地点 | 启用日期 |
20301 | 科密碎纸机 | 1 | 600.00 | 已清理 | 综合部 | 购入 | 605 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | |
20302- 20303 | 惠普打印机 | 2-3 | 3500.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | HP P1566 | 台 | 2 | 综合部 | 2012年2月 | |
20304 | 松下传真机 | 4 | 1700.00 | 已清理 | 综合部 | 购入 | 松下KX-FL328CN | 台 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | |
20305 | 东芝复印机 | 5 | 14750.00 | 已清理 | 综合部 | 购入 | 东芝E255 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | |
20306- 20307 | 钢制文件柜 | 6-7 | 1700.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 个 | 2 | 综合部 | 2012年2月 | ||
20308 | 三人沙发 | 8 | 2480.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 张 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | ||
20309 | 茶几 | 9 | 260.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 张 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | ||
20310- 20312 | 戴尔台式电脑 | 10-12 | 9600.00 | 已清理 | 综合部 | 购入 | 4LN133 | 台 | 3 | 综合部 | 2012年2月 | |
20313 | 戴尔笔记本 | 13 | 4400.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | PP38L | 台 | 1 | 综合部 | 2012年2月 | |
20314 | 保险柜 | 14 | 1080.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 台 | 1 | 财务部 | 2012年3月 | ||
20315 | SONY摄像机 | 15 | 8250.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | PJ600E | 台 | 1 | 综合部 | 2012年6月 | |
20316 | 尼康数码相机 | 16 | 1300.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | S3300 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年6月 | |
20317- 20318 | 戴尔台式电脑 | 17-18 | 6100.00 | 已清理 | 项目部 | 购入 | V260R | 台 | 2 | 综合部 | 2012年10月 | |
20319 | 六人电脑桌 | 19 | 6780.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 1200*600*1100H | 套 | 1 | 综合部 | 2012年11月 | |
20320 | 文件柜 | 20 | 4800.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 850*400*1800 | 个 | 10 | 综合部 | 2012年11月 | |
20321 | 办公椅 | 21 | 840.00 | 已清理 | 综合部 | 购入 | 把 | 3 | 综合部 | 2012年11月 | ||
20322 | 丽讯投影仪 | 22 | 4900.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | D532 | 台 | 1 | 综合部 | 2012年12月 | |
20323 | 海尔橱柜 | 23 | 9022.00 | 已清理 | 项目部 | 购入 | 套 | 1 | 综合部 | 2013年2月 | ||
20324 | 美的冰箱 | 24 | 1859.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年2月 | ||
20325 | 万喜消毒柜 | 25 | 629.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年2月 | ||
20326 | 格兰仕微波炉 | 26 | 699.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年2月 | ||
20327 | 文元装订机 | 27 | 1640.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 台 | 1 | 财务部 | 2013年3月 | ||
20328 | 培训椅 | 28 | 3680.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 把 | 50 | 综合部 | 2013年4月 | ||
20329 | 办公椅 | 29 | 6160.00 | 已清理 | 综合部 | 购入 | 套 | 1 | 综合部 | 2013年4月 | ||
20330-1至20330-3 | 戴尔台式电脑 | 30 | 9000.00 | 部分清理 | 项目部 | 购入 | 台 | 3 | 综合部 | 2013年7月 | ||
20331 | 惠普打印机 | 31 | 1350.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年7月 | ||
20332 | 彩色惠普打印机 | 32 | 1750.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年7月 | ||
20333 | 格力柜式空调 | 33 | 10800.00 | 部分清理 | 项目部 | 购入 | 台 | 4 | 综合部 | 2013年9月 | ||
20334 | 来福音响一套 | 34 | 13350.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 套 | 1 | 综合部 | 2013年10月 | ||
20335 | 索尼投影机 | 35 | 3850.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2013年10月 | ||
20336 | 格力挂式空调 | 36 | 15872.00 | 已清理 | 项目部 | 购入 | KFR-35GW | 台 | 4 | 综合部 | 2013年12月 | |
20337 | 佳能单反相机 | 37 | 8399.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 700 | 台 | 1 | 综合部 | 2014年5月 | |
20338 | 戴尔台式电脑 | 38 | 3100.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | V3902-62 | 台 | 1 | 综合部 | 2015年9月 | |
20339 | 厨柜 | 39 | 8880.00 | 未计入固定资产 | 综合部 | 购入 | 台 | 1 | 综合部 | 2017年3月 | ||
20340-1至20340-2 | 联想台式电脑 | 40 | 5798.00 | 部分清理 | 综合部 | 购入 | 台 | 2 | 综合部 | 2018年5月 | ||
20341-43 | 联想台式电脑 | 41-43 | 9450.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | E580 | 台 | 3 | 综合部 | 2018年11月 | |
20344 | 联想笔记本电脑 | 44 | 3650.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | B415 | 台 | 1 | 综合部 | 2018年11月 | |
20345 | 办公桌 | 45 | 1200.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 1200mm*1200mm | 张 | 1 | 综合部 | 2018年11月 | |
20346 | 文件柜 | 46 | 2950.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 台 | 5 | 综合部 | 2019年12月 | ||
20347 | 柯尼卡美能达复印机 | 47 | 8800.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | bizhub 7223i | 台 | 1 | 综合部 | 2020年4月 | |
20348 | 联想台式电脑 | 48 | 3499.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | H17195HV0 | 台 | 1 | 综合部 | 2020年6月 | |
20349 | 联想台式电脑 | 49 | 3499.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | H17195HV0 | 台 | 1 | 综合部 | 2020年6月 | |
20350 | 山克UPS不间断电源 | 49 | 4550.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | SK1000/600W | 台 | 13 | 综合部 | 2020年11月 | |
20351 | 得力保险柜 | 50 | 1128.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | 33033 | 台 | 1 | 综合部 | 2021年2月 | |
20352 | 中伟文件柜 | 51 | 461.10 | 在用 | 专项基金部 | 购入 | WJG-1 | 个 | 1 | 专项基金部 | 2021年2月 | |
20353 | 碎纸机 | 52 | 509.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 科密DS04 | 台 | 1 | 综合部 | 2021年7月 | |
20354-1至20354-5 | 联想台式电脑 | 53-57 | 16995.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 扬天M4000q | 台 | 5 | 综合部、项目部、专项部 | 2021年7月 | |
20355 | 投影仪 | 58 | 3514.05 | 在用 | 综合部 | 购入 | 极米(XGIMI)NEW Z8X | 台 | 1 | 综合部 | 2021年7月 | |
20356-1至20356-3 | 全向麦克风 | 59 | 3714.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 飞利浦PSE0500 | 个 | 3 | 综合部 | 2022年1月 | |
20357 | 京瓷复印机 | 60 | 14700.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | 京瓷4230dian | 个 | 1 | 综合部 | 2022年8月 | |
20358-1至20358-2 | 联想笔记本电脑 | 61-62 | 9550.00 | 在用 | 综合部 | 购入 | ThinkBook 13s | 台 | 2 | 项目部、专项部 | 2022年12月 | |
20359-1至20359-3 | 联想台式电脑 | 63-65 | 9591.82 | 在用 | 综合部 | 购入 | 天逸510S | 台 | 3 | 综合部、项目部、专项部 | 2022年12月 | |
20360 | 联想会议平板 | 66 | 4497.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | SE55 Gen2 | 台 | 项目部 | 2023年6月 | ||
20361 | 索尼摄像机录课设备套装 | 67 | 22264.00 | 在用 | 项目部 | 购入 | PXW-Z90 | 台 | 1 | 项目部 | 2023年6月 | |
20362-1至20362-2 | 联想扬天M4000q台式电脑 | 68-69 | 7698 | 在用 | 综合部 | 购入 | 扬天M4000q | 台 | 2 | 综合部、专项基金发展部 | 2023年6月 | |
20363-1至20363-2 | 华为MateBook D14笔记本电脑 | 70-71 | 8998 | 在用 | 综合部 | 购入 | MateBook D 14 | 台 | 2 | 综合部 | 2023年6月 | |
20364-1至20364-4 | 西部数据(WD)移动硬盘 | 72-75 | 6396 | 在用 | 综合部 | 购入 | 单盘 My BOOK | 台 | 4 | 综合部 | 2023年6月 | |
合计 | 326491.97 | |||||||||||
制表人:漆娇 |