专项基金名称:锦基金锦工驿心专项基金
公开募捐备案号:535100005864709499A23013
设立时间:2023年6月1日
设立目的:使更多的新就业形态劳动者、职工群众感受到党和政府、企事业单位、爱心人士的温暖和爱护,通过实实在在的帮扶举措,关爱新就业形态劳动者和职工群众。
发起方:成都市锦江区总工会
发起方微信公众号:cdjjgh18
发起方简介:成都市锦江区总工会(简称区总工会)是中共成都市锦江区委领导的全区职工自愿结合的工人阶级群团组织,是区委、区政府联系职工群众的桥梁和纽带,按照《中国工会章程》开展工作。
| 管委会主任:郑静平,身份证号:513***********0620 | |||||
| 锦基金锦工驿心专项基金 | |||||
| 总收入(元) | 287215.64 | ||||
| 总支出(元) | 229149.91 | ||||
| 余额(元) | 58065.73 | ||||
| 项目数量(个) | 5 | ||||
| 统计日期 | 2025/10/20 | ||||
| 日期 | 收入来源/支出项目 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 备注 |
| 2023年7月14日 | 国网四川省电力公司成都供电公司城东供电中心 | 13159 | 13159 | ||
| 2023年7月19日 | 王跃(银行汇入) | 1000 | 14159 | ||
| 2023年7月21日 | 中建海峡建设发展有限公司西南公司 | 20000 | 34159 | ||
| 2023年7月21日 | 四川可安安全技术有限公司 | 10000 | 44159 | ||
| 2023年7月24日 | 诗槊(成都)文化发展有限公司 | 10000 | 54159 | ||
| 2023年7月24日 | 成都锦欣医疗投资管理集团有限公司 | 30000 | 84159 | ||
| 2023年7月25日 | 爱心人士 | 1 | 84160 | ||
| 2023年7月27日 | 李成莉 | 10000 | 94160 | ||
| 2023年8月10日 | 成都市锦江投资发展集团有限责任公司 | 50000 | 144160 | ||
| 2023年9月25日 | 成都百扬大厦联合工会委员会 | 5000 | 149160 | ||
| 2024年2月29日 | 冬季慰问快递外卖员送温暖 | 0 | 32989 | 116171 | |
| 2024年2月29日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 150 | 116021 | 捐赠退款 | |
| 2024年3月14日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 83251.81 | 199272.81 | 截止2024年3月14日捐款 | |
| 2024年3月14日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂第一笔款 | 92094.38 | 107178.43 | ||
| 2024年6月30日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 10809.21 | 0 | 117987.64 | 2024年3月14日至2024年6月30日爱心人士捐款 |
| 2024年9月29日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 8228.25 | 2600 | 123615.89 | 2024年7月1日至2024年9月29日爱心人士捐款及退款 |
| 2024年9月29日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 4344.43 | 127960.32 | 爱心人士捐款 | |
| 2024年12月30日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 6246.22 | 134206.54 | 2024年10月2024年12月爱心人士捐款 | |
| 2024年12月30日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 1558.64 | 135765.18 | 2024年10月2024年12月爱心人士捐款 | |
| 2024年12月30日 | “速递暖冬·双11关怀行’锦江区总工会暖‘新”活动 | 18870 | 116895.18 | 未包含管理费 | |
| 2025年1月30日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 2193.87 | 119089.05 | 2025年1月爱心人士捐款 | |
| 2025年1月30日 | 速递暖冬.双11关怀行锦江区总工会暖新行动 | 583.6 | 118505.45 | 速递暖冬.双11关怀行锦江区总工会暖新行动管理费 | |
| 2025年1月30日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 529.56 | 119035.01 | 2025年1月爱心人士捐款 | |
| 2025年2月27日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 2375.30 | 121410.31 | 2025年2月爱心人士捐款 | |
| 2025年2月27日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 1536.07 | 122946.38 | 2025年2月爱心人士捐款 | |
| 2025年4月29日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 3783.72 | 126730.10 | 2025年3月爱心人士捐款 | |
| 2025年4月29日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 601.75 | 127331.85 | 2025年3月爱心人士捐款 | |
| 2025年5月30日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 4179.96 | 131511.81 | 2025年4月爱心人士捐款 | |
| 2025年5月30日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 100.81 | 131612.62 | 2025年4月爱心人士捐款 | |
| 2025年6月30日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 828.24 | 132440.86 | 2025年5月爱心人士捐款 | |
| 2025年6月30日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 593.48 | 133034.34 | 2025年5月爱心人士捐款 | |
| 2025年7月21日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 2233.78 | 135268.12 | 2025年6月爱心人士捐款 | |
| 2025年7月21日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 73.81 | 135341.93 | 2025年6月爱心人士捐款 | |
| 2025年7月21日 | 锦工驿心专项基金-e路同行.618锦江区总工会护航计划 | 34862.93 | 100479.00 | ||
| 2025年8月21日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 1482.96 | 101961.96 | 2025年7月爱心人士捐款 | |
| 2025年8月21日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 189.76 | 102151.72 | 2025年7月爱心人士捐款 | |
| 2025年8月21日 | 腾讯公益锦工驿心技能up拨付第一笔款项 | 6790 | 95361.72 | 用于项目执行,不含管理费 | |
| 2025年9月15日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 1305.08 | 96666.80 | 2025年8月爱心人士捐款 | |
| 2025年9月15日 | 腾讯公益锦工驿心技能up | 12.48 | 96679.28 | 2025年8月爱心人士捐款 | |
| 2025年9月15日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂第二笔款项 | 38800 | 57879.28 | 用于项目执行,不含管理费 | |
| 2025年10月20日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 1596.45 | 59475.73 | 2025年9月爱心人士捐款 | |
| 2025年10月20日 | 腾讯公益锦工驿心技能up拨付第一笔款项管理费 | 210 | 59265.73 | 项目第一笔款项执行管理费 | |
| 2025年10月20日 | 支付宝公益锦工驿心书食饭堂 | 1200 | 58065.73 | 项目第二笔款项执行管理费 | |
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org