专项基金名称:锦基金秦东社区专项基金
设立时间:2022年3月15日
设立目的:在党建引领下积极推动国际化产业社区的发展治理,构建居民、企业、社区互动互融互助的产业社区资源支持网络,助力产业社区发展治理领域公益事业的发展。
发起方:四川天府新区正兴街道秦东社区居民委员会
发起方介绍:秦东社区位于天府总部商务区核心区,幅员面积6.147平方公里,辖4个居民小组,常住人口10092人,入驻企业142家。未来,预计区域人口将超过20万人。
社区地理位置优越,坐拥天府公园、秦皇湖,怀抱天府国际会议中心、西部国际博览城、一带一路大厦、中铁、中交西南总部等重点产业,以及万达国际医院、元音书院等优质公共服务资源,商业楼宇集聚,高端人才济济,独具发展优势。
一是坚持规划引领,构建产业社区高质量“生态圈”。统筹生产、生活、生态空间布局,编制国际化产业社区建设规划,形成中央商务活力区以及西博城国际会展区两大产业组团。二是坚持党建引领,构建产业社区高效能“共治圈”。厘清产业功能区—产业社区组织架构,建立楼宇综合党委、商圈党委以及在建项目党建联盟,积极培育“千企同心跟党走”党建品牌。构筑“1中心+N平台”的产业社区服务平台体系,举办“白领下午茶”“社区代言人”等共治活动,形成多元治理体系。三是坚持人本引领,构建产业社区高品质“服务圈”。推行“3+1”“后服务”清单,打造“创享兴客”人才服务品牌。加快15分钟社区生活服务圈建设,推动建成雪莲堂现代美术馆等生活配套项目,不断汇聚产业社区人气和流量。
发起方微信公众号:无
| 管委会主任:廖永慧,身份证号:510***********5924 | |||||
| 锦基金秦东产业社区发展专项基金 | |||||
| 总收入(元) | 45230.76 | ||||
| 总支出(元) | 0 | ||||
| 余额(元) | 45230.76 | ||||
| 项目数量(个) | 0 | ||||
| 统计日期 | 2025/6/30 | ||||
| 日期 | 收入来源/支出项目 | 收入金额 (元) | 支出金额 (元) | 余额 (元) | 备注 |
| 2022/4/29 | 爱心人士 | 6.00 | 6.00 | ||
| 2022/4/29 | 爱心人士 | 163.00 | 169.00 | ||
| 2022/7/9 | 匿名公司 | 2000.00 | 2169.00 | ||
| 2022/11/30 | 爱心人士 | 340.00 | 2509.00 | ||
| 2023/1/1 | 爱心人士 | 144.66 | 2653.66 | ||
| 2023/1/1 | 爱心人士 | 12.00 | 2665.66 | ||
| 2023/10/24 | 李梓豪 | 159.20 | 2824.86 | ||
| 2023/10/24 | 刘运 | 160.00 | 2984.86 | ||
| 2023/10/24 | 王霞 | 159.20 | 3144.06 | ||
| 2023/10/24 | 王润雨 | 20.00 | 3164.06 | ||
| 2023/10/24 | 四川云悦消防科技有限公司 | 159.20 | 3323.26 | ||
| 2023/10/30 | 灵析平台(爱心人士) | 2551.80 | 5875.06 | ||
| 2023/10/30 | 灵析平台(爱心人士) | 158.00 | 6033.06 | ||
| 2023/11/30 | 兰莹 | 159.20 | 6192.26 | ||
| 2023/11/30 | 灵析平台(爱心人士) | 1432.80 | 7625.06 | ||
| 2023/11/30 | 唐沐涵 | 159.20 | 7784.26 | ||
| 2023/12/30 | 灵析平台(爱心人士) | 318.40 | 8102.66 | ||
| 2024/1/25 | 四川天府新区围棋协会 | 1100.00 | 9202.66 | ||
| 2024/2/23 | 四川天府新区围棋协会 | 700.00 | 9902.66 | ||
| 2024/6/14 | 许鸿琴 | 5000.00 | 14902.66 | ||
| 2024/5/20 | 四川天府新区围棋协会 | 1350 | 16252.66 | ||
| 2024/5/30 | 成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司 | 500 | 16752.66 | ||
| 2024/7/17 | 四川天府新区围棋协会 | 468.00 | 17220.66 | ||
| 2024/7/31 | 灵析平台(爱心人士) | 450.00 | 17670.66 | ||
| 2024/7/31 | 成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司 | 300.00 | 17970.66 | ||
| 2024/8/7 | 付鹏程 | 750.00 | 18720.66 | ||
| 2024/8/16 | 四川天府新区围棋协会 | 3110.00 | 21830.66 | ||
| 2024/8/30 | 成都荣丰至诚供应链管理有限公司 | 1000.00 | 22830.66 | ||
| 2024/8/31 | 灵析平台(爱心人士) | 799.60 | 23630.26 | ||
| 2024/10/31 | 灵析平台(爱心人士) | 60.00 | 23690.26 | ||
| 2024/11/22 | 谢燕 | 200.00 | 23890.26 | ||
| 2024/11/14 | 四川天府新区围棋协会 | 60.00 | 23950.26 | ||
| 2024/11/14 | 四川天府新区围棋协会 | 1120.00 | 25070.26 | ||
| 2024/12/31 | 爱心人士 | 700.00 | 25770.26 | ||
| 2024/12/27 | 成都市艺仁社会工作服务中心 | 2000.00 | 27770.26 | ||
| 2025/2/28 | 爱心人士 | 2750 | 30520.26 | ||
| 2025/3/31 | 四川天府新区围棋协会 | 348 | 30868.26 | ||
| 2025/3/31 | 爱心人士 | 390 | 31258.26 | ||
| 2025/6/10 | 四川天府新区围棋协会 | 1850 | 33108.26 | ||
| 2025/6/10 | 胡壮 | 780 | 33888.26 | ||
| 2025/6/27 | 兰淑华 | 2788 | 36676.26 | ||
| 2025/6/27 | 李承俊 | 3268.5 | 39944.76 | ||
| 2025/6/27 | 王聪 | 1872 | 41816.76 | ||
| 2025/6/27 | 刘杨萍 | 984 | 42800.76 | ||
| 2025/6/27 | 郭清 | 530 | 43330.76 | ||
| 2025/6/30 | 刘杨萍 | 1900 | 45230.76 | ||
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org