2024年6月23日,成都市锦江区社会组织发展基金会(以下简称“锦基金”)组织开展益行天府·第十二届“金拇指”大学生公益项目创新大赛作品评审会。现将评审结果和入围名单公示如下。
对公告信息有疑问者,请于2024年6月27日17:00前通过邮件:jmzdszwh@163.com(邮件命名为学校+团队名称)联系大赛组委会。
下一阶段,作品入围的团队将进入项目落地实施环节,大赛组委会将联系入围团队进行项目优化,项目进展动态敬请关注后续推文!
如有疑问,欢迎致电大赛组委会,电话:028-62671680。
成都市锦江区社会组织发展基金会
2024年6月25日
| 益行天府·第十二届“金拇指”大学生公益项目创新大赛 评审结果汇总表 | ||||
| 一老一小 | ||||
| 团队名称 | 院校 | 项目名称 | 平均分 | 排名 |
| 萤地团队 | 西南民族大学 | 籽籽童心系,剧传民族情 | 92 | 1 |
| EIW团队 | 四川大学 | 善社携童——城市困境儿童感知能力培育计划 | 89.33 | 2 |
| 岁月忆语队 | 四川大学 | 智绘岁月:AI服务社区助老项目 | 89 | 3 |
| 青“鸽”志愿队 | 西南医科大学 | “益”路同行——小白鸽关怀计划 | 88.33 | 4 |
| 健康王国团队 | 西南民族大学 | 健康王国大冒险之环保奇遇记-儿童环保小卫士培育营 | 86.67 | 5 |
| 老幼所养团队 | 西南财经大学天府学院 | 朝阳与晚霞的相遇——大学生志愿者与老年人游乐游学式医疗健康知识普及活动 | 85 | 6 |
| 深藏blue大队 | 西华大学 | 童“新”聚力,筑梦未来 | 85 | 6 |
| 独秀一枝 | 西南财经大学天府学院 | “脑御先锋”——智守脑康卫士计划 | 83.67 | 8 |
| 金手掌 | 成都大学 | 光影留痕:代际共绘的影像故事 | 82.67 | 9 |
| 心桥筑梦 | 西南石油大学 | 萍踪定根—助力回流儿童成长计划 | 82.33 | 10 |
| 成道杏林 | 成都中医药大学 | 成道杏林——中医养生科普进社区 | 82 | 11 |
| 银龄青守小队 | 四川农业大学 | 茶鱼会友,暮邻连心——老有所融先驱 | 81.67 | 12 |
| 天使护卫队 | 西南民族大学 | “守护天使•青春不迷茫”——青少年知“性”探索计划 | 81.33 | 13 |
| 童心向阳团队 | 四川大学 | “数苗成长”儿童数字素养提升项目 | 81.33 | 13 |
| 青春闪耀·三代同行 | 中国民用航空飞行学院 | 青春伴老幼 志愿心连心 | 81 | 15 |
| 关爱之翼团队 | 西南医科大学 | “安全管家”护航失独老人 | 80.67 | 16 |
| 跟着党走就队 | 成都信息工程大学 | 童心耕耘,绿芽初绽——儿童农业知识普及 | 80.67 | 16 |
| 银发守护队 | 西南医科大学 | 守“忘”——关爱老年人认知障碍 | 80.33 | 18 |
| 青春有我队 | 西南石油大学 | “质享银龄”——构建老人生命关怀新模式 | 80 | 19 |
| 暖心桥 | 西南财经大学天府学院 | “守望夕阳,温暖同行”计划 | 80 | 19 |
| 医缕微光 | 西南医科大学 | 助力精康融合,共护老年健康 | 79.67 | 21 |
| “音你而来”团队 | 四川轻化工大学 | 以音乐旋律为媒介,激发银龄新活力 | 79 | 22 |
| 时光旅心社 | 西南民族大学 | “以心传心 筑和家”——家庭成长服务计划 | 79 | 22 |
| 向阳花开 | 乐山师范学院 | “幼有善育”:乐山龙泓社区托管服务助力生育友好型社区建设 | 78.67 | 24 |
| 和融童梦团队 | 成都大学法学院 | “同心筑梦·民族共融营” | 78.67 | 24 |
| 及人&大同 | 四川农业大学 | “颐桑榆,乐垂髫 ”——“一老一小”关爱计划 | 78.33 | 26 |
| 蓝精灵志愿服务团队 | 西南医科大学人文与管理学院 | “蓝精灵”残障人士辅助就业行动 | 77 | 27 |
| 银龄同行 | 四川农业大学 | 生命缩影——老年人生缅怀服务计划 | 77 | 27 |
| 有缘一队 | 四川农业大学 | 童心相“应”——留守儿童社会适应项目 | 76.67 | 29 |
| 干饭不想排队 | 成都信息工程大学 | 老幼心灵交织,传统文化链接互助 | 76.67 | 29 |
| 小红花 | 成都大学 | “送你一朵小红花”——老幼互助社区项目 | 74 | 31 |
| 第二人生 | 四川农业大学 | 第二人生:社区无龄化养老新模式 | 73.33 | 32 |
| 取名Five队 | 成都大学 | 童心伴老—儿童共助老人数字赋能 | 73.33 | 32 |
| “寸草心”爱老敬老志愿服务团队 | 中国民用航空飞行学院 | “寸草心”爱老敬老志愿服务项目 | 72.67 | 34 |
| 儿童自然说团队 | 四川农业大学 | “竹”梦与童伴,文化促发展 | 72 | 35 |
| 心系养老 | 西南财经大学天府学院 | 心系养老——智能一体化社区居家养老服务 | 71.67 | 36 |
| 果城印象队 | 西华师范大学 | 沐浴幸福,老有所“浴”——多功能洗浴床 | 69 | 37 |
| 风浪同行团队 | 成都大学 | 义诊下沉“益体联动”——商企资源进社区 | 67.67 | 38 |
| 天府养护 | 西南财经大学天府学院 | 守护天使——婴幼儿皮肤全方位健康护理服务 | 67.67 | 38 |
| 云舟团队 | 四川农业大学 | 残云匠心——残障人士就业赋能项目 | 65.67 | 40 |
| 爱在始终团队 | 成都大学 | “社医携手·爱在始终”临终关怀项目 | 65 | 41 |
| 蛋仔派队(弃赛) | 西南财经大学天府学院 | 天使护航智能拐杖 | 0 | - |
| 明天更好队(弃赛) | 西南财经大学天府学院 | 岁月如歌,爱心永恒 | 0 | - |
| 基层治理 | ||||
| 团队名称 | 院校 | 项目名称 | 平均分 | 排名 |
| 地图探索家 | 成都大学 | 地图探索奇遇记 | 84 | 1 |
| 碍无忧 | 西南石油大学法学院 | 爱·无碍—助力精神障碍患者回归社会 | 83.33 | 2 |
| 风雨五组 | 四川省社会科学院 | “翼起观天”—社区小微空间共创项目 | 82.67 | 3 |
| 护翼支队 | 西南石油大学法学院 | “彩虹之翼” :残障儿童教育服务中心 | 81.33 | 4 |
| “向阳”而生团队 | 中国民用航空飞行学院 | 向阳·助残项目 | 81.33 | 4 |
| 绿野先锋队 | 中国民用航空飞行学院 | 乡村振兴——丰收故里梦 | 79.33 | 6 |
| 专业团队 | 成都大学 | 突破“心”墙——创建和乐共融社区计划 | 75 | 7 |
| 智海领航团队 | 成都大学 | 蜀网民情,微暖扶阳 | 74.33 | 8 |
| 千载科技团队 | 四川航天职业技术学院 | 千载科技——智引水下基层作业新未来 | 69.67 | 9 |
| 青医向阳队 | 西南医科大学 | 向善学园-益家人人文教育研学平台 | 68.67 | 10 |
| 人民当家做组(弃赛) | 西南财经大学天府学院 | 心灵创可贴 | 0 | - |
| 青年发展 | ||||
| 团队名称 | 院校 | 项目名称 | 平均分 | 排名 |
| 新起点 | 四川大学 | “向阳而生”——涉罪青少年帮教项目 | 94 | 1 |
| 新诲泰禾中华团队 | 中国民用航空飞行学院 | “演绎经典,重温历史”——以剧本杀宣红色 | 91.83 | 2 |
| “丝缕竹韵”团队 | 四川轻化工大学 | 以青年为主体,学习非遗文化(扎染) | 87.5 | 3 |
| “彩虹桥”团队 | 四川轻化工大学 | “智慧星火”乡村支教计划 | 86 | 4 |
| 青葵社校联合队 | 成都大学法学院 | 高校青年与社区服务双向赋能项目 | 84.67 | 5 |
| 第七人格队 | 西南民族大学 | 一周逸校——青年发展沙龙 | 81 | 6 |
| 美美“语”共团队 | 四川音乐学院 | 美美“语”共——乡村地区美育教育推广者 | 79.33 | 7 |
| 城市“迁移”队 | 四川省社会科学院 | 数字赋能乡村振兴——青年参与乡村振兴行动 | 78.33 | 8 |
| 造炬成阳 | 四川电影电视学院 | 青囊相授 | 77 | 9 |
| 四川三春晖志愿服务团队 | 四川电影电视学院 | “Echo”智汇志愿——多元融合志愿服务生态系统 | 75.33 | 10 |
| 医食无忧 | 西南财经大学天府学院 | 潮汐对月亮的牵绊——拒绝月经污名化 | 75 | 11 |
| “锦”悦团队 | 四川师范大学 | “锦”悦身心——传承千年健康之道 | 73.33 | 12 |
| 太极舞蹈组 | 四川师范大学 | 太极舞蹈 | 70 | 13 |
| 风吹麦浪队 | 西南财经大学天府学院 | 禧创藏韵 | 67.33 | 14 |
| 留舞传韵 | 四川师范大学 | 留舞传韵——动态传播民族舞蹈 | 67 | 15 |
| 啊对对对队 | 西南财经大学天府学院 | 创凉山韵 | 65.67 | 16 |
| 益行天府·第十二届“金拇指”大学生公益项目创新大赛 入围名单 | ||||
| 一老一小 | ||||
| 团队名称 | 院校 | 项目名称 | ||
| 萤地团队 | 西南民族大学 | 籽籽童心系,剧传民族情 | ||
| EIW团队 | 四川大学 | 善社携童——城市困境儿童感知能力培育计划 | ||
| 岁月忆语队 | 四川大学 | 智绘岁月:AI服务社区助老项目 | ||
| 青“鸽”志愿队 | 西南医科大学 | “益”路同行——小白鸽关怀计划 | ||
| 健康王国团队 | 西南民族大学 | 健康王国大冒险之环保奇遇记-儿童环保小卫士培育营 | ||
| 老幼所养团队 | 西南财经大学天府学院 | 朝阳与晚霞的相遇——大学生志愿者与老年人游乐游学式医疗健康知识普及活动 | ||
| 深藏blue大队 | 西华大学 | 童“新”聚力,筑梦未来 | ||
| 独秀一枝 | 西南财经大学天府学院 | “脑御先锋”——智守脑康卫士计划 | ||
| 金手掌 | 成都大学 | 光影留痕:代际共绘的影像故事 | ||
| 心桥筑梦 | 西南石油大学 | 萍踪定根—助力回流儿童成长计划 | ||
| 成道杏林 | 成都中医药大学 | 成道杏林——中医养生科普进社区 | ||
| 银龄青守小队 | 四川农业大学 | 茶鱼会友,暮邻连心——老有所融先驱 | ||
| 基层治理 | ||||
| 团队名称 | 院校 | 项目名称 | ||
| 地图探索家 | 成都大学 | 地图探索奇遇记 | ||
| 碍无忧 | 西南石油大学法学院 | 爱·无碍—助力精神障碍患者回归社会 | ||
| 风雨五组 | 四川省社会科学院 | “翼起观天”—社区小微空间共创项目 | ||
| 青年发展 | ||||
| 团队名称 | 院校 | 项目名称 | ||
| 新起点 | 四川大学 | “向阳而生”——涉罪青少年帮教项目 | ||
| 新诲泰禾中华团队 | 中国民用航空飞行学院 | “演绎经典,重温历史”——以剧本杀宣红色 | ||
| “丝缕竹韵”团队 | 四川轻化工大学 | 以青年为主体,学习非遗文化(扎染) | ||
| “彩虹桥”团队 | 四川轻化工大学 | “智慧星火”乡村支教计划 | ||
| 青葵社校联合队 | 成都大学法学院 | 高校青年与社区服务双向赋能项目 | ||
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org