专项基金名称:成都市大慈寺慈善专项基金
设立时间:2024年4月26日
设立目的:为推动慈善领域公益事业的发展,开展赈灾、助学、济困、救助、养老、助残等慈善领域的公益活动。
发起方:成都市大慈寺
发起方介绍:大慈寺也叫古大圣慈寺,位于四川省成都市锦江区大慈寺路23号。占地18538.81平方米,建筑面积:9664.42平方米,常住教职人员20人,常驻志工40名,常来居士义工200名。
成都大慈寺有1600多年历史,寺中高僧辈出,以南北朝开创大慈寺的宝掌禅师、唐代在此受戒的玄奘法师,扩建大慈寺的新罗国王子无相禅师、宋代赴日本弘法的道隆禅师、清初重建大慈寺的自信禅师等最为著名。唐玄宗、唐僖宗敕建、扩建大慈寺共有九十六院,占地一千余亩,是中、日、韩佛教交流重地,是当时国内壁画最早最多最精美的寺庙集朝圣庙会商贸等为一体的圣地,称“震旦第一丛林”。毁于明未,清代重建,“文革”中移作他用。2004年重新开放。2005年大恩法师荣膺方丈
大恩法师,生于1951年,中国佛学院毕业。曾任中国佛学院任班主任、文殊院监院。现在大意寺方丈
发起方微信公众号:无
管委会主任:释大恩,身份证号:510***********1915
| 管委会主任:释大恩,身份证号:510***********1915 | |||||
| 锦基金成都市大慈寺慈善专项基金 | |||||
| 总收入(元) | 527300 | ||||
| 总支出(元) | 318990.1 | ||||
| 余额(元) | 208309.9 | ||||
| 项目数量(个) | 2 | ||||
| 统计日期 | 2025/6/30 | ||||
| 日期 | 收入来源/支出项目 | 收入金额 (元) | 支出金额 (元) | 余额 (元) | 备注 |
| 2024/4/8 | 成都市大慈寺 | 60000 | 60000 | ||
| 2024/4/10 | 成都鑫菲达企业管理服务有限公司 | 151750 | 211750 | ||
| 2024/5/24 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目第一笔款 | 6400 | 205350 | ||
| 2024/6/14 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目第二笔款 | 46000 | 159350 | ||
| 2024/6/26 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目第三笔款 | 20600 | 138750 | ||
| 2024/6/30 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目管理费 | 198 | 138552 | ||
| 2024/6/30 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目管理费 | 1422.7 | 137129.3 | ||
| 2024/6/30 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目管理费 | 637.1 | 136492.2 | ||
| 2024/6/30 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目管理费 | 985 | 135507.2 | ||
| 2024/7/31 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目管理费 | 1454 | 134053.2 | ||
| 2024/8/12 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目第四笔款 | 31850 | 102203.2 | ||
| 2024/8/12 | “宜宾兴文县中小学贫困学生助学”项目第五笔款 | 47000 | 55203.2 | ||
| 2024/11/29 | 成都鑫菲达企业管理服务有限公司 | 157,950.00 | 213153.2 | ||
| 2024/12/31 | 2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目第一笔款管理费 | 371.13 | 212782.07 | ||
| 2025/1/30 | 2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目第一笔款 | 12000 | 200782.07 | ||
| 2025/2/28 | 2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目第四笔款项 | 33900 | 166882.07 | ||
| 2025/2/29 | 2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目第二笔管理费 | 717.53 | 166164.54 | ||
| 2025/3/6 | 2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目第三笔款项 | 4100 | 162064.54 | ||
| 2025/3/6 | 2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目第三笔管理费 | 126.8 | 161937.74 | ||
| 2025/3/31 | 2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目第四笔管理费 | 1017.53 | 160920.21 | ||
| 2025/6/13 | “2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目”项目尾款拨付 | 84400 | 76520.21 | ||
| 2025/6/13 | “2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目”项目管理费 | 2610.31 | 73909.9 | ||
| 2025/6/18 | 成都鑫菲达企业管理服务有限公司 | 157600 | 231509.9 | ||
| 2025/6/18 | 2024年秋季宜宾兴文县中小学助学项目第二笔款 | 23200 | 208309.9 | ||
地址:锦江区庆云南街69号红星国际8号楼7楼 | 邮编:610021
电话:028-86673567
官方邮箱:shzzfzjjh@jjsodf.org