2024年9月21日,益行天府·第十二届“金拇指”大学生公益项目创新大赛落地项目结项评估顺利开展!评估现场,20支学生团队通过“线上+线下”相结合的形式,分别从项目实施、项目管理、项目成效等方面进行了汇报;现场评委根据项目资料和答辩表现等维度进行综合考评。下面将结果公示如下:
落地项目结项评估结果 | ||
团队名称 | 项目名称 | 均分 |
深藏blue大队 | 童“新”聚力,筑梦未来——流动摊贩随迁子女成长计划 | 88.6 |
童心向阳 | “数苗成长”儿童数字素养提升项目 | 86.2 |
风雨五组 | “翼起观天”—社区小微空间共创项目 | 85.6 |
“银龄青守”团队 | 茶鱼会友,暮邻连心——老有所融先驱 | 85.4 |
岁月忆语队 | 智绘岁月:AI服务社区助老项目 | 84.2 |
地图探索家 | 地图探索奇遇记 | 84 |
EIW团队 | 善社携童——城市困境儿童感知能力培育计划 | 83.6 |
萤地 | 籽籽童心系,剧传民族情 | 83.2 |
新起点 | “向阳而生”——涉罪青少年帮教项目 | 80.6 |
心桥筑梦 | 萍踪定根——助力城市回流儿童成长计划 | 80.4 |
新诲泰禾中华 | “演绎经典,重温历史”——以剧本杀宣红色 | 74.8 |
青葵社校联合队 | 高校青年与社区服务双向赋能项目 | 74.8 |
金手掌 | 光影留痕:代际共绘的影像故事 | 73.6 |
“丝缕竹韵”团队 | 以青年为主体,学习非遗文化(扎染) | 72.2 |
青“鸽”志愿队 | “益”路同行——小白鸽关怀计划 | 72.2 |
“碍”无忧 | 爱·无碍—助力精神障碍患者回归社会 | 72.2 |
“彩虹桥”团队 | “智慧星火”乡村支教计划 | 71.6 |
成道杏林 | 成道杏林——中医养生科普进社区 | 71.4 |
独秀一枝 | “脑御先锋”——智守脑康卫士计划 | 67.6 |
老幼所养 | “朝夕”相遇——游学式知识普及活动 | 65.6 |
对以上公告信息有疑问者,请于2024年9月27日17:00前通过邮件:jmzdszwh@163.com(邮件命名为学校+团队名称)联系大赛组委会。
成都市锦江区社会组织发展基金会
2024年9月21日